リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
更新日

東京都西東京市の不動産 売却・査定なら

株式会社マイタウン西武

株式会社マイタウン西武 地域密着!西東京市専門の不動産会社です。 地域密着!西東京市専門の不動産会社です。
独自の売るノウハウと販売戦略があり、買替え、相続、離婚、債務超過の問題もお任せ下さい。
地元に特化した営業で大手不動産会社にはない迅速な対応と親身かつ適切なご提案で売主様をサポート致します。

宣伝活動も充実しており、HP・各大手不動産検索サイトの掲載、
新聞折込みチラシの配布等で、売却を強力サポート!
毎月多数の購入を希望しているお客様から依頼を頂いており、
いち早く既存のお客様にご紹介できる為、早期売却に自信があります!
スタッフ全員が建物の簡易ホームインスペクション(建物診断)ができる1級建物アドバイザーの資格を取得しており、
簡易建物診断を無料実施しております、立地や土地の評価だけでなく建物を適正評価する事で売る人買う人の双方に
安心を与え、早期の不動産売却実績に結び付いております。
また自社で設計部・工事部があり、建築士の常時在籍でリフォーム工事を安価で提供しており、様々なサポート体制も整っております!
又、弊社は新築分譲や中古住宅再生販売も行っており、仲介手数料の不要な直接買取りや、下取りも積極的に行っておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!

西東京市の株式会社マイタウン西武をオススメ

弊社の特徴
弊社があるひばりヶ丘は都心までのアクセスも良く、池袋までは西武池袋線急行電車で15分で行くことができます。駅の北口は再開発が進み、南口には西友やPARCOがあり夜遅くまで営業しており、とても便利です。少し離れると自然も多く残り、落ち着いた住みやすい地域です。
弊社のスタッフは殆どが西東京市周辺の在住のため、実際の住み心地や地域の生活情報・子育て環境など地元ならではの情報もお伝え致します。
不動産売却にも力を入れ、早期売却地域NO.1を目指しています!
西東京市の不動産売却ならお任せ下さい!
まずは、下記のフォームよりお問い合わせ下さい。
お急ぎの方は、直接お電話下さい!

不動産 売却・査定のオススメ企業の会社概要

会社名
株式会社マイタウン西武
代表者
沼田 英一
所在地
〒352-0035
埼玉県新座市栗原5-6-24
電話番号
042-438-7622
フリーダイヤル
0120-612-622
FAX番号
042-438-0901
URL
https://www.mytown-seibu.com/morefast/
設立
平成22年12月27日
許認可・免許番号
埼玉県知事(3)第22059号
営業時間
9:00~20:00
定休日
水曜日
事業内容
・不動産売買、賃貸の仲介業務
・新築分譲住宅販売
・賃貸管理・注文住宅新築工事
・リフォーム工事
・保険代理店業務(東京海上日動火災)
対応エリア
西東京市周辺
主な取扱物件
売新築マンション 売新築一戸建 売中古マンション 売中古一戸建 公団・公社 売土地 売工場・倉庫 売事務所・店舗 投資用・その他
取扱物件
分譲マンション 一戸建て 土地

株式会社マイタウン西武の写真一覧

外観 

営業部社屋外観 営業部社屋外観
2019年7月新設の建築事業部社屋外観①2019年7月新設の建築事業部社屋外観①
2019年7月新設の建築事業部社屋外観②2019年7月新設の建築事業部社屋外観②

内観 

営業部社屋内観① 営業部社屋内観①
営業部社屋内観② 営業部社屋内観②
建築事業部社屋内観①建築事業部社屋内観①
建築事業部社屋内観②建築事業部社屋内観②

スタッフ情報 

小笠原 森   おがさわら しん 売主様の思いを次の世代に繋いでいく架け橋になれたらという思いで常に行動して行ければと考えております。小笠原 森   おがさわら しん 売主様の思いを次の世代に繋いでいく架け橋になれたらという思いで常に行動して行ければと考えております。
藤丸 祐紀   ふじまる ゆうき  お客様一人一人にあった売却方法をご提案させて頂きます。 まずはご要望をお聞かせ下さい。全力でサポートさせて頂きます。藤丸 祐紀   ふじまる ゆうき お客様一人一人にあった売却方法をご提案させて頂きます。 まずはご要望をお聞かせ下さい。全力でサポートさせて頂きます。
笹舘 稔   ささだて みのる ご売却をするにあたって、わからない事や、ご不安事が多々あるかと思いますが、一つ一つ解消させて頂き、ご不安なお気持ちが無くなりますよう全力でサポートさせて頂きます。笹舘 稔   ささだて みのる ご売却をするにあたって、わからない事や、ご不安事が多々あるかと思いますが、一つ一つ解消させて頂き、ご不安なお気持ちが無くなりますよう全力でサポートさせて頂きます。
原野 直美   はらの なおみ ご資産のご売却には「もう使わなくなった等の資産処分」「お買換え」など色々な理由があると思います。 その理由に寄り添った売却活動ができたらと考えております。原野 直美   はらの なおみ ご資産のご売却には「もう使わなくなった等の資産処分」「お買換え」など色々な理由があると思います。 その理由に寄り添った売却活動ができたらと考えております。
宮内 邦年  みやうち くにとし 売却するにあたって【高く】【早く】売れる方法がございます。 お会いしてお話出来ればと思っております。 今の住まいの良いところをたくさんお聞かせください。宮内 邦年  みやうち くにとし 売却するにあたって【高く】【早く】売れる方法がございます。 お会いしてお話出来ればと思っております。 今の住まいの良いところをたくさんお聞かせください。
秋本 博一   あきもと ひろかず お客様にとって不安に思うことが多々あると思いますが、一つ一つ取り除いていけるように、売る方、買う方がどちらも笑顔になれるように精一杯お手伝いさせていただきます。秋本 博一   あきもと ひろかず お客様にとって不安に思うことが多々あると思いますが、一つ一つ取り除いていけるように、売る方、買う方がどちらも笑顔になれるように精一杯お手伝いさせていただきます。
内堀 義満   うちぼり よしみつ お客様と親身になって話し合い、ご要望や不安な点をしっかりと解消しながら万全な体制を整えてお手伝いさせて頂きたいと思っておりいます内堀 義満   うちぼり よしみつ お客様と親身になって話し合い、ご要望や不安な点をしっかりと解消しながら万全な体制を整えてお手伝いさせて頂きたいと思っておりいます
地域密着!新座市専門の不動産会社です。地域密着!新座市専門の不動産会社です。

株式会社マイタウン西武の所在地(埼玉県新座市栗原5-6-24)

所在地
〒352-0035
埼玉県新座市栗原5-6-24
アクセス
西武池袋線/ひばりが丘 徒歩5分
ご注意
地図は、おおよその位置を示すものであり、正確な場所が表示されない場合もありますので、ご了承下さい。

東京都西東京市の不動産売却情報(2022年第4四半期~2023年第3四半期)

東京都西東京市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。

西東京市のマンション売却相場
売却価格相場 2,900万円
専有面積 60m2
築年数 23年
西東京市の土地売却相場
売却価格相場 4,400万円
坪単価相場 120万円
土地面積 120m2
西東京市の一戸建て売却相場
売却価格相場 5,200万円
建物面積 110m2
土地面積 90m2
築年数 1年

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

西東京市の売却事例(2023年1~9月)

2023年1月~9月に成約した西東京市の売却事例です。

マンションの売却事例

西東京市のマンション売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 専有面積 築年数 間取り 売却時期
泉町 3,500万円 保谷 徒歩12分 60m² 築23年 2LDK 2023年4~6月
芝久保町 2,900万円 田無 徒歩20分 55m² 築28年 - 2023年4~6月
芝久保町 4,500万円 田無 徒歩14分 75m² 築17年 3LDK 2023年4~6月
芝久保町 1,600万円 田無 徒歩26分 55m² 築49年 - 2023年4~6月
芝久保町 4,300万円 田無 徒歩10分 80m² 築18年 3LDK 2023年1~3月
芝久保町 2,000万円 田無 徒歩18分 65m² 築49年 3LDK 2023年1~3月
芝久保町 2,600万円 田無 徒歩18分 55m² 築49年 2LDK 2023年1~3月
芝久保町 630万円 田無 徒歩11分 45m² 築50年 1LDK 2023年1~3月
新町 2,900万円 田無 徒歩18分 55m² 築12年 3LDK 2023年4~6月
新町 5,100万円 武蔵境 徒歩20分 75m² 築22年 3LDK 2023年1~3月
住吉町 7,900万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩2分 85m² 築14年 3LDK 2023年1~3月
田無町 2,000万円 西武柳沢 徒歩11分 25m² 築17年 1DK 2023年4~6月
田無町 2,000万円 田無 徒歩9分 25m² 築10年 1K 2023年7~9月
田無町 2,200万円 田無 徒歩6分 45m² 築35年 2LDK 2023年7~9月
田無町 2,400万円 田無 徒歩5分 55m² 築45年 2LDK 2023年7~9月
田無町 1,300万円 田無 徒歩11分 40m² 築30年 1LDK 2023年4~6月
田無町 2,800万円 田無 徒歩7分 60m² 築45年 3LDK 2023年4~6月
田無町 1,600万円 田無 徒歩6分 60m² 築49年 3LDK 2023年4~6月
田無町 5,300万円 田無 徒歩10分 80m² - 4LDK 2023年1~3月
田無町 2,700万円 田無 徒歩7分 45m² 築32年 1DK 2023年1~3月
田無町 4,600万円 田無 徒歩5分 60m² 築21年 2LDK 2023年1~3月
西原町 1,200万円 田無 徒歩26分 70m² 築41年 3LDK 2023年7~9月
西原町 1,200万円 田無 徒歩25分 75m² 築43年 3LDK 2023年4~6月
西原町 2,000万円 田無 徒歩7分 25m² 築8年 1K 2023年1~3月
西原町 2,800万円 田無 徒歩7分 50m² 築27年 1DK 2023年1~3月
西原町 2,500万円 田無 徒歩26分 70m² 築41年 3LDK 2023年1~3月
東町 950万円 保谷 徒歩4分 60m² 築43年 オープンフロア 2023年4~6月
東町 1,900万円 保谷 徒歩3分 50m² 築37年 3DK 2023年1~3月
東町 6,000万円 保谷 徒歩1分 85m² 築13年 4LDK 2023年1~3月
東伏見 1,600万円 東伏見 徒歩11分 20m² 築17年 - 2023年1~3月
ひばりが丘 5,000万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩19分 70m² 築5年 3LDK 2023年7~9月
ひばりが丘 3,000万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩24分 100m² 築21年 4LDK 2023年7~9月
ひばりが丘 4,300万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩25分 90m² 築20年 3LDK 2023年4~6月
ひばりが丘 5,100万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩3分 100m² 築21年 4LDK 2023年4~6月
ひばりが丘 4,500万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩18分 70m² 築8年 3LDK 2023年1~3月
富士町 3,600万円 東伏見 徒歩10分 70m² - 3LDK 2023年4~6月
富士町 3,400万円 東伏見 徒歩6分 65m² 築24年 3LDK 2023年4~6月
富士町 4,900万円 東伏見 徒歩9分 65m² 築3年 3LDK 2023年1~3月
保谷町 3,500万円 西武柳沢 徒歩11分 95m² 築46年 - 2023年4~6月
保谷町 1,900万円 西武柳沢 徒歩10分 65m² 築46年 3LDK 2023年1~3月
保谷町 2,600万円 西武柳沢 徒歩11分 65m² 築24年 3LDK 2023年1~3月
緑町 1,500万円 田無 徒歩14分 55m² 築45年 3LDK 2023年4~6月
緑町 1,900万円 田無 徒歩10分 40m² - 1LDK 2023年1~3月
緑町 3,300万円 田無 徒歩14分 60m² 築21年 2LDK 2023年1~3月
緑町 1,100万円 田無 徒歩10分 40m² - 2LDK 2023年1~3月
緑町 3,000万円 田無 徒歩14分 60m² 築21年 2LDK 2023年1~3月
南町 2,400万円 田無 徒歩1分 50m² 築39年 2LDK 2023年4~6月
南町 4,300万円 田無 徒歩15分 70m² 築18年 2LDK 2023年4~6月
南町 2,200万円 田無 徒歩13分 75m² 築42年 3LDK 2023年1~3月
向台町 3,800万円 田無 徒歩12分 65m² 築29年 3LDK 2023年4~6月
向台町 2,100万円 田無 徒歩15分 60m² 築30年 3LDK 2023年4~6月
向台町 2,900万円 田無 徒歩20分 60m² 築30年 3LDK 2023年4~6月
向台町 5,200万円 田無 徒歩13分 75m² 築13年 3LDK 2023年1~3月
向台町 6,500万円 田無 徒歩18分 100m² 築13年 4LDK 2023年1~3月
向台町 4,700万円 田無 徒歩13分 70m² 築13年 3LDK 2023年1~3月
柳沢 3,700万円 西武柳沢 徒歩8分 55m² - - 2023年7~9月
柳沢 3,600万円 西武柳沢 徒歩9分 65m² 築23年 3LDK 2023年4~6月
柳沢 2,400万円 西武柳沢 徒歩13分 60m² 築31年 2LDK 2023年4~6月
柳沢 3,100万円 西武柳沢 徒歩9分 70m² 築19年 3LDK 2023年1~3月
柳沢 2,800万円 西武柳沢 徒歩8分 60m² 築42年 2LDK 2023年1~3月
谷戸町 5,500万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩9分 75m² 築20年 3LDK 2023年7~9月
谷戸町 5,200万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩11分 70m² 築5年 3LDK 2023年4~6月
谷戸町 3,200万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩4分 60m² 築23年 3LDK 2023年4~6月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

土地の売却事例

西東京市の土地売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 売却時期
泉町 700万円 西武柳沢 徒歩16分 85m² 27万円 2023年7~9月
泉町 4,000万円 西武柳沢 徒歩20分 140m² 93万円 2023年1~3月
芝久保町 6,300万円 田無 徒歩15分 180m² 120万円 2023年7~9月
芝久保町 210,000万円 田無 徒歩16分 2000m² 140万円 2023年4~6月
芝久保町 2,000万円 田無 徒歩18分 70m² 93万円 2023年4~6月
芝久保町 6,600万円 田無 徒歩18分 145m² 150万円 2023年1~3月
芝久保町 25,000万円 花小金井 徒歩14分 1200m² 66万円 2023年4~6月
芝久保町 3,700万円 花小金井 徒歩9分 165m² 74万円 2023年1~3月
新町 1,800万円 田無 徒歩19分 40m² 150万円 2023年7~9月
新町 4,600万円 田無 徒歩20分 85m² 170万円 2023年4~6月
新町 4,100万円 武蔵境 徒歩19分 90m² 150万円 2023年4~6月
新町 3,600万円 武蔵境 徒歩20分 80m² 150万円 2023年4~6月
新町 3,500万円 武蔵境 徒歩20分 120m² 95万円 2023年1~3月
新町 4,300万円 武蔵境 徒歩20分 110m² 130万円 2023年1~3月
住吉町 2,300万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩16分 130m² 56万円 2023年7~9月
住吉町 4,400万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩9分 115m² 130万円 2023年4~6月
中町 2,800万円 西武柳沢 徒歩16分 100m² 92万円 2023年4~6月
中町 3,100万円 東伏見 徒歩16分 160m² 64万円 2023年1~3月
西原町 7,000万円 田無 徒歩24分 330m² 70万円 2023年1~3月
東町 3,200万円 保谷 徒歩9分 70m² 150万円 2023年4~6月
東町 4,900万円 保谷 徒歩6分 110m² 150万円 2023年4~6月
東町 12,000万円 保谷 徒歩13分 450m² 88万円 2023年1~3月
ひばりが丘 2,300万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩26分 120m² 64万円 2023年1~3月
富士町 5,200万円 東伏見 徒歩9分 110m² 160万円 2023年4~6月
富士町 5,700万円 東伏見 徒歩11分 115m² 160万円 2023年4~6月
富士町 5,000万円 東伏見 徒歩9分 100m² 160万円 2023年1~3月
緑町 4,900万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩24分 230m² 72万円 2023年4~6月
南町 1,400万円 田無 徒歩9分 50m² 91万円 2023年1~3月
向台町 7,600万円 田無 徒歩13分 200m² 130万円 2023年1~3月
向台町 5,200万円 花小金井 徒歩20分 120m² 140万円 2023年4~6月
柳沢 3,200万円 西武柳沢 徒歩14分 125m² 85万円 2023年4~6月
柳沢 5,200万円 西武柳沢 徒歩6分 135m² 130万円 2023年1~3月
柳沢 5,100万円 田無 徒歩4分 160m² 110万円 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

一戸建ての売却事例

西東京市の一戸建て売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 延床面積 築年数 売却時期
泉町 4,500万円 西武柳沢 徒歩20分 95m² 95m² 築0年 2023年4~6月
泉町 3,500万円 西武柳沢 徒歩16分 105m² 85m² 築17年 2023年1~3月
泉町 4,100万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩16分 75m² 75m² 築0年 2023年7~9月
泉町 2,500万円 保谷 徒歩12分 60m² 80m² 築34年 2023年7~9月
泉町 6,700万円 保谷 徒歩13分 100m² 100m² 築0年 2023年4~6月
北原町 4,000万円 西武柳沢 徒歩19分 115m² 95m² 築27年 2023年1~3月
北原町 1,400万円 田無 徒歩21分 50m² 105m² 築45年 2023年1~3月
北原町 5,700万円 田無 徒歩16分 135m² 110m² 築26年 2023年1~3月
北町 2,500万円 保谷 徒歩19分 95m² 110m² 築39年 2023年1~3月
栄町 5,100万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩15分 110m² 85m² 築0年 2023年4~6月
栄町 4,200万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩18分 130m² 75m² 築47年 2023年4~6月
栄町 5,200万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩18分 115m² 90m² 築0年 2023年1~3月
栄町 5,000万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩15分 110m² 90m² 築1年 2023年1~3月
栄町 5,400万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩18分 115m² 90m² 築0年 2023年1~3月
栄町 5,700万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩13分 110m² 85m² 築0年 2023年1~3月
芝久保町 2,500万円 田無 徒歩24分 120m² 160m² 築31年 2023年4~6月
芝久保町 5,000万円 田無 徒歩15分 100m² 90m² 築18年 2023年1~3月
芝久保町 4,500万円 田無 徒歩19分 115m² 85m² 築5年 2023年1~3月
芝久保町 42,000万円 田無 徒歩18分 1800m² 1400m² 築37年 2023年1~3月
芝久保町 5,700万円 花小金井 徒歩11分 140m² 100m² 築0年 2023年7~9月
芝久保町 5,800万円 花小金井 徒歩9分 120m² 90m² 築0年 2023年4~6月
芝久保町 4,400万円 花小金井 徒歩10分 100m² 80m² 築18年 2023年4~6月
芝久保町 3,100万円 花小金井 徒歩9分 100m² 80m² 築18年 2023年1~3月
芝久保町 2,200万円 花小金井 徒歩19分 80m² 80m² 築1年 2023年1~3月
下保谷 1,200万円 保谷 徒歩8分 60m² 70m² 築42年 2023年4~6月
下保谷 2,500万円 保谷 徒歩6分 65m² 70m² - 2023年4~6月
下保谷 2,700万円 保谷 徒歩11分 100m² 85m² 築38年 2023年4~6月
新町 5,400万円 田無 徒歩17分 75m² 100m² 築0年 2023年4~6月
新町 1,800万円 田無 徒歩24分 45m² 85m² 築30年 2023年4~6月
新町 4,700万円 田無 徒歩21分 85m² 65m² 築0年 2023年4~6月
新町 5,400万円 武蔵境 徒歩19分 100m² 95m² 築0年 2023年4~6月
新町 5,800万円 武蔵境 徒歩19分 100m² 100m² 築0年 2023年4~6月
住吉町 18,000万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩16分 780m² 700m² 築32年 2023年4~6月
住吉町 7,200万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩6分 90m² 90m² 築0年 2023年1~3月
住吉町 6,200万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩15分 110m² 90m² 築0年 2023年1~3月
田無町 4,000万円 田無 徒歩7分 100m² 80m² 築41年 2023年7~9月
田無町 6,600万円 田無 徒歩13分 195m² 195m² 築34年 2023年7~9月
田無町 5,700万円 田無 徒歩11分 165m² 180m² 築33年 2023年1~3月
田無町 8,400万円 田無 徒歩9分 150m² 145m² 築43年 2023年1~3月
田無町 53,000万円 田無 徒歩8分 990m² 2000m² 築49年 2023年1~3月
中町 1,400万円 東伏見 徒歩14分 65m² 65m² 築55年 2023年7~9月
中町 4,100万円 東伏見 徒歩13分 125m² 90m² 築14年 2023年1~3月
中町 4,200万円 東伏見 徒歩14分 310m² 350m² 築32年 2023年1~3月
中町 4,600万円 保谷 徒歩19分 95m² 75m² 築0年 2023年4~6月
西原町 4,600万円 田無 徒歩23分 90m² 75m² 築0年 2023年7~9月
西原町 5,300万円 田無 徒歩21分 90m² - 築0年 2023年4~6月
西原町 4,800万円 田無 徒歩25分 155m² - 築0年 2023年4~6月
西原町 450万円 田無 徒歩25分 100m² 45m² 築60年 2023年4~6月
東町 5,400万円 東伏見 徒歩16分 80m² 80m² 築0年 2023年7~9月
東町 6,200万円 保谷 徒歩1時間15分 135m² 95m² 築0年 2023年7~9月
東町 8,300万円 保谷 徒歩9分 120m² - - 2023年4~6月
東伏見 5,200万円 東伏見 徒歩14分 115m² 100m² 築0年 2023年1~3月
東伏見 5,500万円 東伏見 徒歩6分 100m² 100m² 築0年 2023年1~3月
ひばりが丘 11,000万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩13分 330m² 220m² 築45年 2023年4~6月
ひばりが丘 7,300万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩26分 175m² 110m² 築0年 2023年1~3月
ひばりが丘北 6,800万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩8分 110m² 85m² 築0年 2023年7~9月
ひばりが丘北 7,100万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩6分 110m² 90m² 築0年 2023年4~6月
ひばりが丘北 6,700万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩9分 115m² 90m² 築1年 2023年4~6月
ひばりが丘北 5,400万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩6分 140m² 120m² 築43年 2023年4~6月
ひばりが丘北 17,000万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩3分 880m² 120m² 築55年 2023年1~3月
ひばりが丘北 7,300万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩6分 110m² 90m² 築0年 2023年1~3月
富士町 5,200万円 東伏見 徒歩9分 70m² 105m² 築0年 2023年4~6月
富士町 6,400万円 東伏見 徒歩5分 110m² 95m² 築1年 2023年4~6月
富士町 5,600万円 東伏見 徒歩6分 90m² 90m² 築1年 2023年1~3月
富士町 4,800万円 東伏見 徒歩11分 75m² 75m² 築0年 2023年1~3月
保谷町 5,400万円 西武柳沢 徒歩11分 160m² 95m² 築0年 2023年7~9月
保谷町 5,300万円 西武柳沢 徒歩7分 105m² - - 2023年4~6月
保谷町 3,600万円 西武柳沢 徒歩8分 100m² 85m² 築37年 2023年4~6月
保谷町 4,700万円 西武柳沢 徒歩8分 80m² 75m² 築0年 2023年4~6月
保谷町 3,300万円 西武柳沢 徒歩3分 125m² 140m² 築44年 2023年1~3月
保谷町 4,700万円 西武柳沢 徒歩16分 100m² 80m² 築1年 2023年1~3月
南町 7,300万円 田無 徒歩7分 170m² 135m² 築20年 2023年4~6月
南町 4,600万円 田無 徒歩8分 85m² 80m² 築23年 2023年4~6月
南町 12,000万円 田無 徒歩5分 175m² 185m² 築16年 2023年1~3月
南町 6,300万円 田無 徒歩7分 130m² 95m² 築1年 2023年1~3月
向台町 3,400万円 田無 徒歩10分 65m² 70m² 築30年 2023年7~9月
向台町 5,900万円 田無 徒歩19分 120m² 95m² 築0年 2023年4~6月
向台町 4,900万円 田無 徒歩13分 105m² 85m² 築1年 2023年1~3月
向台町 5,100万円 田無 徒歩14分 105m² 85m² 築1年 2023年1~3月
向台町 4,300万円 花小金井 徒歩20分 85m² 65m² 築0年 2023年7~9月
谷戸町 5,300万円 ひばりケ丘(東京) 徒歩18分 125m² 100m² 築0年 2023年4~6月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

東京都の市区町村から不動産売却・査定情報を探す

東京都西東京市の地価推移

m2単価推移
m2単価の推移を表したグラフです。
過去1年間や5年といったスパンで、その坪単価の上昇・下落の傾向がわかります。
不動産を売買するタイミングなどの参考にご活用ください。
取引数推移
対象の地域の売買された取引数の推移を表したグラフです。
その地域が活発に売買されているのであれば、不動産がすぐに売れる可能性があり、売買数が少ない地域であれば競合する物件が少ないため、高い価格で売れる可能性もあります。
築年数×売却価格
物件の築年数別の平均価格を表したグラフです。
一般的には築年数が経過した不動産は安い値段で売買されている傾向にあります。しかし、大きな物件や好条件の物件は、築年数に関係なく高値で売買されているケースもあります。
広さ×売却価格
広さ別の平均価格を表したグラフです。
一般的には広くなるにつれて価格は上昇傾向にあります。
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
ページトップへ
この会社に問い合わせる