リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
更新日

神奈川県横浜市港北区の不動産売却・査定

神奈川県横浜市港北区の不動産売却情報(2022年第4四半期~2023年第3四半期)

神奈川県横浜市港北区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。

横浜市港北区のマンション売却相場
売却価格相場 3,100万円
専有面積 55m2
築年数 26年
横浜市港北区の土地売却相場
売却価格相場 5,200万円
坪単価相場 130万円
土地面積 130m2
横浜市港北区の一戸建て売却相場
売却価格相場 5,500万円
建物面積 100m2
土地面積 100m2
築年数 6年

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

横浜市港北区の売却事例(2023年1~9月)

2023年1月~9月に成約した横浜市港北区の売却事例です。

マンションの売却事例

横浜市港北区のマンション売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 専有面積 築年数 間取り 売却時期
大倉山 850万円 大倉山(神奈川) 徒歩1分 15m² 築36年 1K 2023年7~9月
大倉山 5,400万円 大倉山(神奈川) 徒歩11分 70m² 築17年 2LDK 2023年7~9月
大倉山 6,300万円 大倉山(神奈川) 徒歩4分 80m² 築33年 3LDK 2023年7~9月
大倉山 6,600万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 100m² 築33年 3LDK 2023年7~9月
大倉山 6,100万円 大倉山(神奈川) 徒歩8分 85m² 築20年 4LDK 2023年7~9月
大倉山 2,400万円 大倉山(神奈川) 徒歩20分 55m² 築36年 3LDK 2023年7~9月
大倉山 4,900万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 80m² 築50年 3LDK 2023年7~9月
大倉山 3,800万円 大倉山(神奈川) 徒歩11分 50m² 築39年 2LDK 2023年4~6月
大倉山 5,300万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 75m² 築50年 3LDK 2023年4~6月
大倉山 6,300万円 大倉山(神奈川) 徒歩13分 95m² 築22年 3LDK 2023年4~6月
大倉山 3,500万円 大倉山(神奈川) 徒歩4分 85m² 築50年 4LDK 2023年4~6月
大倉山 4,900万円 大倉山(神奈川) 徒歩4分 75m² 築33年 3LDK 2023年4~6月
大倉山 3,600万円 大倉山(神奈川) 徒歩11分 50m² 築39年 2LDK 2023年4~6月
大倉山 6,400万円 大倉山(神奈川) 徒歩14分 75m² 築14年 3LDK 2023年1~3月
大倉山 2,100万円 大倉山(神奈川) 徒歩15分 20m² 築17年 1K 2023年1~3月
大倉山 7,300万円 大倉山(神奈川) 徒歩5分 75m² 築10年 3LDK 2023年1~3月
大倉山 6,400万円 大倉山(神奈川) 徒歩6分 70m² 築11年 3LDK 2023年1~3月
大倉山 700万円 大倉山(神奈川) 徒歩10分 15m² 築36年 1R 2023年1~3月
大倉山 6,300万円 大倉山(神奈川) 徒歩8分 100m² 築33年 3LDK 2023年1~3月
大倉山 3,000万円 大倉山(神奈川) 徒歩5分 45m² 築17年 1LDK 2023年1~3月
大曽根 6,400万円 大倉山(神奈川) 徒歩5分 60m² 築20年 2LDK 2023年7~9月
大曽根 4,500万円 新綱島 徒歩13分 70m² 築25年 3LDK 2023年4~6月
大曽根 5,100万円 綱島 徒歩13分 90m² 築25年 4LDK 2023年7~9月
大曽根 5,200万円 綱島 徒歩13分 85m² 築25年 4LDK 2023年1~3月
大曽根 3,700万円 綱島 徒歩13分 70m² 築25年 - 2023年1~3月
大曽根台 2,100万円 綱島 徒歩17分 60m² 築36年 3LDK 2023年4~6月
菊名 680万円 大倉山(神奈川) 徒歩8分 15m² 築37年 1K 2023年1~3月
菊名 2,800万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 50m² 築50年 2LDK 2023年1~3月
菊名 4,500万円 菊名 徒歩4分 55m² 築21年 2LDK 2023年7~9月
菊名 1,600万円 菊名 徒歩3分 50m² 築49年 2DK 2023年7~9月
菊名 4,500万円 菊名 徒歩13分 65m² 築34年 3LDK 2023年7~9月
菊名 2,500万円 菊名 徒歩3分 35m² 築49年 1LDK 2023年4~6月
菊名 6,200万円 菊名 徒歩10分 80m² 築13年 3LDK 2023年4~6月
菊名 5,900万円 菊名 徒歩7分 75m² 築11年 3LDK 2023年4~6月
菊名 680万円 菊名 徒歩6分 15m² - 1K 2023年1~3月
菊名 5,500万円 菊名 徒歩7分 70m² 築11年 3LDK 2023年1~3月
小机町 2,300万円 小机 徒歩5分 55m² 築15年 2LDK 2023年7~9月
小机町 950万円 小机 徒歩16分 50m² 築38年 2LDK 2023年7~9月
小机町 2,100万円 小机 徒歩13分 70m² - 3LDK 2023年4~6月
小机町 2,200万円 小机 徒歩13分 55m² 築27年 - 2023年4~6月
小机町 2,500万円 小机 徒歩14分 65m² 築37年 2LDK 2023年1~3月
小机町 2,700万円 小机 徒歩14分 65m² 築37年 3LDK 2023年1~3月
篠原北 1,100万円 菊名 徒歩3分 15m² 築34年 1K 2023年7~9月
篠原北 1,200万円 新横浜 徒歩11分 30m² 築51年 1DK 2023年4~6月
篠原台町 890万円 白楽 徒歩7分 35m² 築56年 1LDK 2023年1~3月
篠原町 5,900万円 岸根公園 徒歩3分 70m² 築16年 3LDK 2023年4~6月
篠原町 2,000万円 新横浜 徒歩10分 55m² 築47年 2LDK 2023年7~9月
篠原町 2,000万円 新横浜 徒歩10分 55m² 築47年 2LDK 2023年7~9月
篠原町 1,500万円 新横浜 徒歩11分 55m² 築47年 2DK 2023年4~6月
篠原町 2,300万円 新横浜 徒歩11分 80m² 築37年 3LDK 2023年4~6月
篠原町 1,500万円 新横浜 徒歩15分 55m² 築47年 1LDK 2023年1~3月
篠原西町 1,100万円 岸根公園 徒歩5分 15m² 築30年 1K 2023年1~3月
下田町 2,500万円 高田(神奈川) 徒歩23分 70m² 築21年 3LDK 2023年7~9月
下田町 3,700万円 高田(神奈川) 徒歩13分 75m² 築23年 3LDK 2023年7~9月
下田町 3,700万円 高田(神奈川) 徒歩18分 70m² 築22年 3LDK 2023年4~6月
下田町 2,000万円 日吉(神奈川) 徒歩15分 70m² 築52年 2LDK 2023年7~9月
下田町 1,800万円 日吉(神奈川) 徒歩25分 70m² 築54年 3LDK 2023年4~6月
新横浜 2,000万円 北新横浜 徒歩3分 25m² 築21年 1K 2023年4~6月
新横浜 2,000万円 新横浜 徒歩3分 20m² 築21年 1K 2023年7~9月
新横浜 2,000万円 新横浜 徒歩9分 20m² 築10年 - 2023年7~9月
新横浜 6,000万円 新横浜 徒歩7分 85m² 築21年 - 2023年7~9月
新横浜 4,700万円 新横浜 徒歩10分 75m² 築23年 3LDK 2023年7~9月
新横浜 4,100万円 新横浜 徒歩8分 50m² 築23年 2LDK 2023年7~9月
新横浜 3,200万円 新横浜 徒歩8分 40m² 築15年 1DK 2023年7~9月
新横浜 4,300万円 新横浜 徒歩13分 65m² 築23年 3LDK 2023年7~9月
新横浜 2,400万円 新横浜 徒歩9分 35m² 築20年 1K 2023年7~9月
新横浜 2,100万円 新横浜 徒歩9分 20m² 築10年 1K 2023年7~9月
新横浜 2,600万円 新横浜 徒歩9分 40m² 築18年 1LDK 2023年7~9月
新横浜 2,000万円 新横浜 徒歩8分 20m² 築19年 1K 2023年7~9月
新横浜 1,800万円 新横浜 徒歩11分 20m² 築16年 1K 2023年7~9月
新横浜 2,300万円 新横浜 徒歩10分 20m² 築13年 - 2023年7~9月
新横浜 2,800万円 新横浜 徒歩11分 45m² 築18年 1LDK 2023年7~9月
新横浜 1,700万円 新横浜 徒歩13分 20m² 築16年 1K 2023年7~9月
新横浜 2,300万円 新横浜 徒歩8分 20m² 築17年 1K 2023年7~9月
新横浜 4,200万円 新横浜 徒歩9分 65m² 築25年 3LDK 2023年7~9月
新横浜 1,700万円 新横浜 徒歩13分 20m² 築17年 1K 2023年7~9月
新横浜 4,400万円 新横浜 徒歩8分 60m² 築25年 3LDK 2023年4~6月
新横浜 2,300万円 新横浜 徒歩10分 20m² 築13年 1K 2023年4~6月
新横浜 2,000万円 新横浜 徒歩9分 20m² 築10年 1K 2023年4~6月
新横浜 2,300万円 新横浜 徒歩8分 25m² 築19年 1K 2023年4~6月
新横浜 2,300万円 新横浜 徒歩6分 20m² 築17年 1K 2023年4~6月
新横浜 2,600万円 新横浜 徒歩8分 25m² 築19年 1DK 2023年4~6月
新横浜 2,500万円 新横浜 徒歩9分 35m² 築18年 1LDK 2023年4~6月
新横浜 2,000万円 新横浜 徒歩8分 25m² 築19年 1K 2023年4~6月
新横浜 2,700万円 新横浜 徒歩9分 40m² 築18年 1K 2023年4~6月
新横浜 2,500万円 新横浜 徒歩11分 25m² 築3年 1K 2023年4~6月
新横浜 3,100万円 新横浜 徒歩9分 35m² 築18年 - 2023年4~6月
新横浜 3,500万円 新横浜 徒歩11分 65m² 築23年 3LDK 2023年4~6月
新横浜 1,900万円 新横浜 徒歩11分 20m² 築16年 1LDK 2023年4~6月
新横浜 3,000万円 新横浜 徒歩9分 35m² 築18年 1DK 2023年4~6月
新横浜 2,900万円 新横浜 徒歩9分 35m² 築18年 1DK 2023年4~6月
新横浜 2,300万円 新横浜 徒歩8分 25m² 築15年 1K 2023年4~6月
新横浜 1,800万円 新横浜 徒歩11分 20m² 築16年 1K 2023年4~6月
新横浜 5,600万円 新横浜 徒歩11分 70m² 築8年 3LDK 2023年4~6月
新横浜 4,900万円 新横浜 徒歩11分 70m² 築17年 3LDK 2023年4~6月
新横浜 2,200万円 新横浜 徒歩8分 20m² 築19年 1K 2023年4~6月
新横浜 2,000万円 新横浜 徒歩13分 20m² 築17年 1K 2023年1~3月
新横浜 3,300万円 新横浜 徒歩11分 35m² 築12年 1DK 2023年1~3月
新横浜 2,700万円 新横浜 徒歩8分 40m² 築18年 1LDK 2023年1~3月
新横浜 2,100万円 新横浜 徒歩3分 25m² 築17年 1K 2023年1~3月
新横浜 3,100万円 新横浜 徒歩12分 30m² 築4年 1LDK 2023年1~3月
新横浜 2,400万円 新横浜 徒歩8分 30m² 築19年 1K 2023年1~3月
新横浜 2,900万円 新横浜 徒歩9分 40m² 築18年 1LDK 2023年1~3月
新横浜 4,500万円 新横浜 徒歩14分 60m² 築25年 3LDK 2023年1~3月
新横浜 760万円 新横浜 徒歩16分 20m² 築26年 - 2023年1~3月
新横浜 2,300万円 新横浜 徒歩8分 35m² 築17年 1DK 2023年1~3月
新横浜 1,900万円 新横浜 徒歩11分 20m² 築16年 1K 2023年1~3月
新横浜 5,300万円 新横浜 徒歩4分 60m² 築16年 1LDK 2023年1~3月
新横浜 2,200万円 新横浜 徒歩11分 20m² 築14年 1K 2023年1~3月
新横浜 3,000万円 新横浜 徒歩12分 55m² 築28年 3LDK 2023年1~3月
新横浜 4,200万円 新横浜 徒歩11分 75m² 築25年 3LDK 2023年1~3月
新吉田東 4,700万円 高田(神奈川) 徒歩14分 100m² 築33年 3LDK 2023年7~9月
新吉田東 4,000万円 高田(神奈川) 徒歩8分 55m² 築8年 3LDK 2023年4~6月
新吉田東 2,800万円 綱島 徒歩20分 65m² 築33年 2LDK 2023年7~9月
新吉田東 4,500万円 綱島 徒歩18分 115m² 築31年 3LDK 2023年7~9月
新吉田東 3,100万円 綱島 徒歩28分 65m² 築25年 3LDK 2023年4~6月
新吉田東 5,000万円 綱島 徒歩18分 110m² 築31年 3LDK 2023年4~6月
新吉田東 3,400万円 新羽 徒歩16分 60m² 築25年 - 2023年7~9月
新吉田東 2,800万円 新羽 徒歩8分 65m² 築22年 3LDK 2023年7~9月
新吉田東 2,700万円 新羽 徒歩14分 55m² 築26年 - 2023年1~3月
新吉田東 4,200万円 新羽 徒歩10分 65m² 築22年 3LDK 2023年1~3月
高田西 1,700万円 高田(神奈川) 徒歩10分 50m² 築36年 2LDK 2023年4~6月
高田西 3,400万円 高田(神奈川) 徒歩11分 75m² 築33年 3LDK 2023年1~3月
高田西 3,300万円 東山田 徒歩10分 65m² - 3LDK 2023年1~3月
樽町 4,000万円 大倉山(神奈川) 徒歩15分 55m² 築26年 2LDK 2023年1~3月
樽町 3,300万円 大倉山(神奈川) 徒歩7分 70m² 築32年 3LDK 2023年1~3月
樽町 3,700万円 新綱島 徒歩18分 90m² 築25年 4LDK 2023年7~9月
樽町 3,500万円 綱島 徒歩21分 50m² - 2LDK 2023年7~9月
樽町 2,800万円 綱島 徒歩12分 55m² 築28年 3LDK 2023年7~9月
樽町 6,000万円 綱島 徒歩16分 85m² 築26年 4LDK 2023年7~9月
樽町 3,900万円 綱島 徒歩20分 55m² 築12年 2LDK 2023年7~9月
樽町 3,800万円 綱島 徒歩19分 60m² 築9年 4LDK 2023年7~9月
樽町 3,000万円 綱島 徒歩11分 40m² 築37年 2LDK 2023年4~6月
樽町 4,400万円 綱島 徒歩10分 65m² 築26年 3LDK 2023年4~6月
樽町 4,600万円 綱島 徒歩9分 70m² 築23年 3LDK 2023年4~6月
樽町 3,400万円 綱島 徒歩12分 60m² 築29年 2LDK 2023年4~6月
樽町 980万円 綱島 徒歩10分 15m² 築32年 1DK 2023年4~6月
樽町 6,600万円 綱島 徒歩9分 70m² 築11年 3LDK 2023年4~6月
樽町 4,600万円 綱島 徒歩18分 75m² 築26年 3LDK 2023年4~6月
樽町 4,400万円 綱島 徒歩21分 60m² 築12年 3LDK 2023年1~3月
樽町 5,000万円 綱島 徒歩17分 70m² 築26年 3LDK 2023年1~3月
樽町 540万円 綱島 徒歩16分 15m² 築27年 1K 2023年1~3月
樽町 5,800万円 綱島 徒歩15分 75m² 築26年 3LDK 2023年1~3月
樽町 3,500万円 綱島 徒歩13分 65m² 築29年 3LDK 2023年1~3月
樽町 5,100万円 綱島 徒歩12分 70m² 築29年 2LDK 2023年1~3月
樽町 5,700万円 綱島 徒歩21分 80m² 築13年 3LDK 2023年1~3月
綱島上町 3,200万円 綱島 徒歩11分 55m² 築49年 2LDK 2023年7~9月
綱島上町 1,600万円 綱島 徒歩11分 55m² 築49年 2LDK 2023年4~6月
綱島上町 6,800万円 綱島 徒歩11分 85m² - 3LDK 2023年4~6月
綱島上町 7,300万円 綱島 徒歩11分 95m² - 4LDK 2023年4~6月
綱島上町 3,200万円 綱島 徒歩11分 55m² 築49年 2LDK 2023年1~3月
綱島上町 2,800万円 綱島 徒歩11分 60m² 築49年 2LDK+S 2023年1~3月
綱島上町 6,300万円 綱島 徒歩14分 90m² 築19年 3LDK 2023年1~3月
綱島西 1,200万円 綱島 徒歩2分 15m² 築31年 1K 2023年7~9月
綱島西 4,100万円 綱島 徒歩8分 65m² 築28年 3LDK 2023年7~9月
綱島西 2,100万円 綱島 徒歩3分 30m² 築23年 1K 2023年7~9月
綱島西 1,100万円 綱島 徒歩8分 25m² 築39年 1LDK 2023年7~9月
綱島西 7,100万円 綱島 徒歩6分 70m² 築9年 3LDK 2023年7~9月
綱島西 4,800万円 綱島 徒歩12分 70m² 築23年 3LDK 2023年7~9月
綱島西 2,900万円 綱島 徒歩13分 55m² - 3LDK 2023年7~9月
綱島西 600万円 綱島 徒歩5分 25m² 築55年 1K 2023年4~6月
綱島西 3,000万円 綱島 徒歩5分 40m² 築41年 2DK 2023年4~6月
綱島西 6,700万円 綱島 徒歩3分 75m² 築28年 2DK 2023年4~6月
綱島西 900万円 綱島 徒歩3分 35m² 築28年 2DK 2023年4~6月
綱島西 2,700万円 綱島 徒歩5分 50m² 築41年 3LDK 2023年4~6月
綱島西 2,200万円 綱島 徒歩3分 30m² 築23年 - 2023年4~6月
綱島西 5,200万円 綱島 徒歩8分 70m² - 3LDK 2023年4~6月
綱島西 3,000万円 綱島 徒歩3分 75m² 築51年 2LDK 2023年1~3月
綱島西 3,300万円 日吉本町 徒歩14分 55m² 築37年 1LDK 2023年7~9月
綱島西 5,700万円 日吉本町 徒歩10分 75m² 築19年 3LDK 2023年4~6月
綱島東 3,900万円 新綱島 徒歩8分 50m² 築21年 2LDK 2023年4~6月
綱島東 890万円 綱島 徒歩9分 20m² 築35年 1K 2023年7~9月
綱島東 6,000万円 綱島 徒歩1分 50m² 築6年 2LDK 2023年7~9月
綱島東 5,700万円 綱島 徒歩15分 65m² 築6年 3LDK 2023年7~9月
綱島東 400万円 綱島 徒歩14分 15m² 築33年 1K 2023年4~6月
綱島東 2,800万円 綱島 徒歩13分 20m² 築1年 1K 2023年4~6月
綱島東 2,700万円 綱島 徒歩13分 20m² 築1年 1K 2023年4~6月
綱島東 1,600万円 綱島 徒歩11分 45m² 築35年 2DK 2023年4~6月
綱島東 3,600万円 綱島 徒歩15分 55m² 築3年 2LDK 2023年4~6月
綱島東 2,800万円 綱島 徒歩13分 20m² 築1年 1K 2023年4~6月
綱島東 5,000万円 綱島 徒歩8分 60m² 築7年 3LDK 2023年4~6月
綱島東 4,700万円 綱島 徒歩2分 65m² 築31年 2LDK 2023年4~6月
綱島東 6,300万円 綱島 徒歩11分 75m² 築12年 2LDK 2023年4~6月
綱島東 5,300万円 綱島 徒歩12分 75m² 築22年 3LDK 2023年1~3月
綱島東 5,000万円 綱島 徒歩11分 60m² 築29年 3LDK 2023年1~3月
綱島東 6,500万円 綱島 徒歩11分 70m² 築5年 3LDK 2023年1~3月
綱島東 1,600万円 綱島 徒歩5分 15m² 築25年 1K 2023年1~3月
綱島東 5,200万円 綱島 徒歩15分 65m² 築6年 3LDK 2023年1~3月
綱島東 5,800万円 綱島 徒歩15分 65m² 築6年 2LDK 2023年1~3月
綱島東 5,500万円 綱島 徒歩10分 70m² 築22年 3LDK 2023年1~3月
鳥山町 4,200万円 小机 徒歩10分 80m² - 3LDK 2023年4~6月
鳥山町 350万円 小机 徒歩10分 75m² - 4LDK 2023年4~6月
鳥山町 1,200万円 小机 徒歩10分 50m² 築38年 3DK 2023年4~6月
仲手原 4,700万円 日吉(神奈川) 徒歩14分 65m² 築30年 3LDK 2023年1~3月
仲手原 850万円 妙蓮寺 徒歩9分 30m² 築45年 1K 2023年4~6月
仲手原 3,100万円 妙蓮寺 徒歩4分 60m² 築52年 2LDK+S 2023年1~3月
仲手原 4,300万円 妙蓮寺 徒歩9分 65m² 築34年 3LDK 2023年1~3月
錦が丘 610万円 菊名 徒歩5分 15m² 築34年 1K 2023年4~6月
錦が丘 550万円 菊名 徒歩5分 15m² 築34年 1K 2023年1~3月
新羽町 3,400万円 北新横浜 徒歩3分 65m² 築25年 3LDK 2023年7~9月
新羽町 3,900万円 北新横浜 徒歩6分 65m² 築21年 3LDK 2023年7~9月
新羽町 4,300万円 北新横浜 徒歩3分 85m² 築26年 3LDK 2023年1~3月
新羽町 4,000万円 新羽 徒歩9分 60m² 築26年 3LDK 2023年4~6月
日吉 610万円 新横浜 徒歩9分 15m² 築35年 1K 2023年4~6月
日吉 3,100万円 日吉(神奈川) 徒歩20分 50m² 築29年 2LDK 2023年7~9月
日吉 1,600万円 日吉(神奈川) 徒歩16分 45m² 築38年 1LDK 2023年7~9月
日吉 2,500万円 日吉(神奈川) 徒歩9分 50m² 築53年 2LDK 2023年7~9月
日吉 3,300万円 日吉(神奈川) 徒歩20分 55m² 築29年 2LDK 2023年4~6月
日吉 2,000万円 日吉(神奈川) 徒歩6分 45m² 築50年 1LDK 2023年4~6月
日吉 3,200万円 日吉(神奈川) 徒歩17分 60m² - 3LDK 2023年4~6月
日吉 1,500万円 日吉(神奈川) 徒歩10分 35m² 築53年 2K 2023年4~6月
日吉 2,800万円 日吉(神奈川) 徒歩14分 50m² 築34年 2LDK 2023年4~6月
日吉 3,100万円 日吉(神奈川) 徒歩20分 65m² 築26年 3LDK 2023年4~6月
日吉 3,700万円 日吉(神奈川) 徒歩16分 55m² 築26年 3LDK 2023年1~3月
日吉 3,800万円 日吉(神奈川) 徒歩16分 60m² 築26年 3LDK 2023年1~3月
日吉 4,200万円 日吉(神奈川) 徒歩25分 80m² 築16年 3LDK 2023年1~3月
日吉本町 3,100万円 日吉(神奈川) 徒歩11分 75m² 築53年 2LDK 2023年7~9月
日吉本町 5,100万円 日吉(神奈川) 徒歩13分 60m² 築18年 2LDK+S 2023年1~3月
日吉本町 1,100万円 日吉本町 徒歩3分 25m² 築55年 1DK 2023年7~9月
日吉本町 5,300万円 日吉本町 徒歩9分 65m² 築13年 3LDK 2023年7~9月
日吉本町 580万円 日吉本町 徒歩8分 25m² 築56年 - 2023年7~9月
日吉本町 5,700万円 日吉本町 徒歩6分 95m² 築31年 3LDK 2023年7~9月
日吉本町 5,200万円 日吉本町 徒歩10分 70m² 築16年 3LDK 2023年4~6月
日吉本町 7,600万円 日吉本町 徒歩1分 70m² 築4年 3LDK 2023年4~6月
日吉本町 640万円 日吉本町 徒歩5分 25m² 築55年 1DK 2023年1~3月
日吉本町 2,500万円 日吉本町 徒歩3分 50m² - 3DK 2023年1~3月
日吉本町 370万円 日吉本町 徒歩3分 35m² 築55年 1DK 2023年1~3月
日吉本町 5,400万円 日吉本町 徒歩9分 65m² 築16年 3LDK 2023年1~3月
大豆戸町 5,200万円 大倉山(神奈川) 徒歩7分 75m² 築22年 3LDK 2023年7~9月
大豆戸町 5,100万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 75m² 築23年 - 2023年7~9月
大豆戸町 5,000万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 70m² 築21年 3LDK 2023年7~9月
大豆戸町 3,900万円 大倉山(神奈川) 徒歩8分 60m² 築27年 3LDK 2023年7~9月
大豆戸町 2,200万円 大倉山(神奈川) 徒歩12分 55m² 築45年 3LDK 2023年7~9月
大豆戸町 2,100万円 大倉山(神奈川) 徒歩10分 55m² 築44年 2LDK 2023年7~9月
大豆戸町 1,900万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 40m² 築50年 - 2023年4~6月
大豆戸町 2,900万円 大倉山(神奈川) 徒歩11分 65m² 築44年 3LDK 2023年4~6月
大豆戸町 1,100万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 40m² 築50年 2DK 2023年1~3月
大豆戸町 2,100万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 40m² 築50年 1LDK 2023年1~3月
大豆戸町 1,900万円 大倉山(神奈川) 徒歩13分 45m² 築44年 2LDK 2023年1~3月
大豆戸町 4,000万円 大倉山(神奈川) 徒歩8分 70m² 築26年 - 2023年1~3月
大豆戸町 1,700万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 35m² 築50年 1LDK 2023年1~3月
大豆戸町 3,300万円 菊名 徒歩8分 65m² 築43年 3LDK 2023年7~9月
大豆戸町 2,700万円 菊名 徒歩14分 70m² 築40年 3LDK 2023年7~9月
大豆戸町 3,900万円 菊名 徒歩8分 65m² 築43年 3LDK 2023年7~9月
大豆戸町 3,100万円 菊名 徒歩10分 65m² 築43年 3LDK 2023年4~6月
大豆戸町 6,500万円 菊名 徒歩4分 85m² 築23年 4LDK 2023年4~6月
大豆戸町 4,600万円 菊名 徒歩14分 60m² 築18年 2LDK 2023年1~3月
大豆戸町 1,900万円 新横浜 徒歩10分 20m² 築15年 1K 2023年7~9月
大豆戸町 4,500万円 新横浜 徒歩12分 65m² 築18年 3LDK 2023年1~3月
大豆戸町 2,000万円 新横浜 徒歩10分 50m² 築37年 2LDK 2023年1~3月
大豆戸町 1,900万円 新横浜 徒歩9分 20m² 築15年 1K 2023年1~3月
大豆戸町 1,800万円 新横浜 徒歩10分 20m² 築15年 1K 2023年1~3月
箕輪町 4,200万円 綱島 徒歩18分 55m² 築29年 2LDK 2023年4~6月
箕輪町 3,900万円 綱島 徒歩18分 60m² 築29年 3LDK 2023年4~6月
箕輪町 2,800万円 綱島 徒歩18分 60m² 築29年 2LDK 2023年4~6月
箕輪町 7,800万円 日吉(神奈川) 徒歩10分 70m² 築3年 3LDK 2023年7~9月
箕輪町 1,100万円 日吉(神奈川) 徒歩9分 45m² 築52年 3DK 2023年7~9月
箕輪町 4,600万円 日吉(神奈川) 徒歩15分 75m² 築26年 3LDK 2023年7~9月
箕輪町 7,000万円 日吉(神奈川) 徒歩10分 65m² - 3LDK 2023年4~6月
箕輪町 8,700万円 日吉(神奈川) 徒歩10分 80m² 築3年 4LDK 2023年4~6月
箕輪町 3,700万円 日吉(神奈川) 徒歩12分 55m² 築35年 2LDK 2023年4~6月
箕輪町 710万円 日吉(神奈川) 徒歩10分 25m² - - 2023年4~6月
箕輪町 600万円 日吉(神奈川) 徒歩8分 15m² 築37年 1K 2023年4~6月
箕輪町 3,600万円 日吉(神奈川) 徒歩16分 60m² 築37年 3LDK 2023年4~6月
箕輪町 8,100万円 日吉(神奈川) 徒歩17分 70m² 築2年 3LDK 2023年4~6月
箕輪町 3,600万円 日吉(神奈川) 徒歩14分 60m² 築41年 2LDK 2023年1~3月
箕輪町 2,700万円 日吉(神奈川) 徒歩15分 40m² 築37年 2DK 2023年1~3月
箕輪町 4,100万円 日吉(神奈川) 徒歩16分 55m² 築26年 3LDK 2023年1~3月
箕輪町 3,800万円 日吉(神奈川) 徒歩16分 55m² 築37年 3LDK 2023年1~3月
箕輪町 500万円 日吉(神奈川) 徒歩8分 15m² 築37年 1R 2023年1~3月
箕輪町 4,600万円 日吉(神奈川) 徒歩15分 65m² 築32年 3LDK 2023年1~3月
箕輪町 6,200万円 日吉(神奈川) 徒歩18分 90m² 築22年 3LDK 2023年1~3月
師岡町 680万円 大倉山(神奈川) 徒歩9分 15m² 築35年 1K 2023年4~6月
師岡町 2,700万円 大倉山(神奈川) 徒歩14分 55m² 築28年 2LDK 2023年4~6月
師岡町 5,400万円 大倉山(神奈川) 徒歩12分 125m² 築36年 4LDK 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

土地の売却事例

横浜市港北区の土地売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 売却時期
大倉山 7,000万円 大倉山(神奈川) 徒歩4分 100m² 230万円 2023年4~6月
大倉山 2,900万円 大倉山(神奈川) 徒歩13分 50m² 190万円 2023年4~6月
大倉山 15,000万円 大倉山(神奈川) 徒歩8分 240m² 210万円 2023年1~3月
大曽根 5,300万円 大倉山(神奈川) 徒歩14分 120m² 150万円 2023年4~6月
大曽根 1,400万円 大倉山(神奈川) 徒歩11分 75m² 63万円 2023年4~6月
大曽根 4,300万円 綱島 徒歩12分 135m² 110万円 2023年4~6月
大曽根台 4,100万円 大倉山(神奈川) 徒歩10分 115m² 120万円 2023年7~9月
大曽根台 5,200万円 大倉山(神奈川) 徒歩4分 115m² 150万円 2023年4~6月
大曽根台 2,500万円 綱島 徒歩16分 95m² 89万円 2023年1~3月
菊名 7,000万円 菊名 徒歩6分 145m² 160万円 2023年1~3月
小机町 2,000万円 小机 徒歩22分 105m² 61万円 2023年7~9月
小机町 6,300万円 小机 徒歩7分 165m² 120万円 2023年4~6月
小机町 5,800万円 小机 徒歩11分 230m² 83万円 2023年4~6月
篠原北 6,300万円 菊名 徒歩8分 120m² 170万円 2023年1~3月
篠原台町 5,600万円 岸根公園 徒歩11分 195m² 96万円 2023年1~3月
篠原台町 19,000万円 白楽 徒歩9分 590m² 110万円 2023年7~9月
篠原町 6,200万円 菊名 徒歩9分 90m² 230万円 2023年7~9月
篠原町 6,200万円 菊名 徒歩9分 90m² 230万円 2023年7~9月
篠原町 1,900万円 菊名 徒歩13分 155m² 41万円 2023年1~3月
篠原町 1,900万円 菊名 徒歩13分 75m² 82万円 2023年1~3月
篠原町 6,300万円 新横浜 徒歩9分 170m² 120万円 2023年4~6月
篠原町 1,900万円 新横浜 徒歩9分 100m² 63万円 2023年1~3月
篠原西町 5,000万円 岸根公園 徒歩10分 165m² 100万円 2023年4~6月
