リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
更新日

大阪府大阪市住吉区の不動産 売却・査定なら

アイリハウス株式会社

アイリハウス株式会社 大阪市住吉区の不動産売却・査定はアイリハウスにお任せください! アイリハウスではお客様一人一人との出会いを大切に営業しております。
皆様との出会い=ご縁 が私たちの力となります。

より多くのお客様と出会いたい・・・そんな想いから
依頼者様へ還元するアイリハウス独自の売買仲介システムを構築いたしました!

不動産売却・査定に限らず、ご購入やアフターサービスも承っております。
お客様それぞれにご売却の理由やご希望があるかと思います。
そんなお客様一人一人のお声にしっかりと耳を傾け、お客様のご希望を実現することを決して諦めない気持ちで誠心誠意サポートさせていただきます。

まだ売却するのかどうか具体的に決まっていなかったり、不動産売却についてよくわからなくて不安という方でもご安心ください!
まずはご相談から!ご連絡ください。

大阪市住吉区で不動産売却・査定をお考えでしたらぜひとも【アイリハウス株式会社】にお任せください!

大阪市住吉区のアイリハウス株式会社をオススメ

大阪市住吉区の不動産 売却・査定売却の特徴
大阪市住吉区は大阪府の中でも特に犯罪件数・犯罪率が低いため治安の良い地域で、
安心して暮らせるため人気のエリアとなっております。
なかでも、住吉区の帝塚山駅周辺は大阪市唯一の高級住宅街で
「第一種低層住居専用地域」に指定されているため特に治安が良いエリアです。
このエリアでは繁華街や娯楽施設等の建設が制限されているため将来的な治安も保証されております。

また、住吉区では地域住民による朝と夕方のパトロールが行われており
町内会やボランティア団体の取り組みも活発です。
小さなお子様がいる家庭でも安心して暮らせる環境が整っているためファミリー層も多いエリアです。
ご家族での住み替え等をご検討中の方におすすめのエリアと言えるでしょう!

さらに、アイリハウスが店舗を構えるあびこ駅周辺には「あびんこ」と呼ばれる商店街があり安く食材を購入できるのが魅力です!
御堂筋線が通っているため天王寺・なんば・梅田など主要部へのアクセスも良好です。

あびこ駅のみならず、住吉区内は全部で6本の路線が通っており主要部へのアクセスもしやすく、住みやすいエリアです!

大阪市住吉区の物件のご売却をお考えでしたら、ぜひ一度【アイリハウス】にご相談ください!

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
 お問い合わせ先
アイリハウス株式会社

TEL:06-6626-4020
FAX:06-6626-4022
住所:〒558-0013
   大阪府大阪市住吉区我孫子東2-3-4 干場ビル1階

「リビンマッチを見た」と言っていただけますと、スムーズにご案内できます♪
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

不動産 売却・査定のオススメ企業の会社概要

会社名
アイリハウス株式会社
代表者
日下 綾
所在地
〒558-0013
大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目3-4干場ビル1階
電話番号
06-6626-4020
FAX番号
06-6626-4022
許認可・免許番号
大阪府知事免許 (1)第061639号
営業時間
10:00~19:00
定休日
毎週水曜日
事業内容
売買仲介、不動産買取、賃貸、管理
対応エリア
大阪市住吉区
主な取扱物件
分譲マンション・一戸建て
取扱物件
分譲マンション 一戸建て

『ご縁結び』が私たちのやりがいであり使命です。


アイリハウスは大阪市住吉区に店舗を構える不動産会社です。
弊社は、大阪市住吉区周辺を中心に売買仲介、不動産買取や賃貸管理を行っております。
地域密着型の不動産会社だからこそできる大手の不動産会社にはない独自のネットワークで早期ご売却を実現いたします!

不動産売却のみならず、不動産に関することでしたら幅広くご対応いたしますのでまずはご相談ください!
お客様のご不安点やご不明点を一緒に解決していきましょう!
アイリハウスはお客様との出会いを大切に、お客様の暮らしがより良いものになるよう最後までサポートいたします。

大阪市住吉区で不動産売却・査定は【アイリハウス株式会社】にお任せください!

アイリハウス株式会社の写真一覧

外観 

ご来店お待ちしております♪ご来店お待ちしております♪

スタッフ紹介 

日下 綾(くさか あや)日下 綾(くさか あや)
濱水 直矢(はまみず なおや)濱水 直矢(はまみず なおや)
日下 貴史(くさか たかし)日下 貴史(くさか たかし)

アイリハウス株式会社の所在地(大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目3-4干場ビル1階)

所在地
〒558-0013
大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目3-4干場ビル1階
ご注意
地図は、おおよその位置を示すものであり、正確な場所が表示されない場合もありますので、ご了承下さい。

大阪府大阪市住吉区の不動産売却情報(2022年第4四半期~2023年第3四半期)

大阪府大阪市住吉区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。

大阪市住吉区のマンション売却相場
売却価格相場 3,100万円
専有面積 70m2
築年数 18年
大阪市住吉区の土地売却相場
売却価格相場 3,900万円
坪単価相場 110万円
土地面積 115m2
大阪市住吉区の一戸建て売却相場
売却価格相場 3,100万円
建物面積 75m2
土地面積 100m2
築年数 31年

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

大阪市住吉区の売却事例(2023年1~9月)

2023年1月~9月に成約した大阪市住吉区の売却事例です。

マンションの売却事例

大阪市住吉区のマンション売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 専有面積 築年数 間取り 売却時期
我孫子東 4,200万円 あびこ 徒歩2分 70m² 築17年 3LDK 2023年7~9月
苅田 1,200万円 あびこ 徒歩10分 40m² 築49年 - 2023年7~9月
苅田 3,100万円 あびこ 徒歩5分 60m² 築8年 3LDK 2023年4~6月
苅田 4,000万円 あびこ 徒歩5分 70m² 築8年 2LDK 2023年4~6月
苅田 2,800万円 あびこ 徒歩5分 60m² 築8年 - 2023年1~3月
苅田 3,700万円 あびこ 徒歩3分 65m² 築23年 3LDK 2023年1~3月
沢之町 2,100万円 沢ノ町 徒歩3分 60m² 築11年 3LDK 2023年1~3月
清水丘 1,900万円 我孫子道 徒歩5分 60m² 築37年 3LDK 2023年1~3月
墨江 3,100万円 沢ノ町 徒歩1分 60m² 築19年 3LDK 2023年1~3月
住吉 2,800万円 住吉大社 徒歩6分 65m² 築23年 3LDK 2023年4~6月
千躰 2,900万円 沢ノ町 徒歩5分 80m² 築20年 4LDK 2023年7~9月
帝塚山中 5,500万円 帝塚山 徒歩5分 100m² 築18年 3LDK 2023年4~6月
帝塚山中 7,200万円 帝塚山 徒歩4分 95m² 築8年 3LDK 2023年1~3月
帝塚山西 4,100万円 帝塚山 徒歩3分 75m² 築1年 3LDK 2023年7~9月
帝塚山西 3,200万円 帝塚山 徒歩3分 80m² 築35年 3LDK 2023年7~9月
帝塚山西 3,100万円 帝塚山 徒歩4分 85m² 築46年 3LDK 2023年1~3月
帝塚山東 3,500万円 姫松 徒歩4分 65m² 築17年 3LDK 2023年4~6月
帝塚山東 4,000万円 姫松 徒歩4分 70m² 築17年 3LDK 2023年1~3月
殿辻 3,600万円 沢ノ町 徒歩5分 70m² 築11年 3LDK 2023年4~6月
長居西 4,200万円 長居 徒歩8分 80m² 築20年 4LDK 2023年7~9月
長居西 2,000万円 長居 徒歩9分 70m² 築20年 - 2023年1~3月
長居西 2,700万円 長居 徒歩6分 65m² 築19年 3LDK 2023年1~3月
長居東 2,700万円 長居 徒歩6分 65m² 築18年 - 2023年7~9月
長居東 3,200万円 長居 徒歩6分 65m² 築18年 3LDK 2023年7~9月
長居東 6,000万円 長居 徒歩2分 70m² 築1年 3LDK 2023年4~6月
長居東 650万円 長居 徒歩10分 55m² 築53年 - 2023年4~6月
長居東 6,000万円 長居 徒歩2分 70m² 築1年 3LDK 2023年4~6月
長居東 2,600万円 長居 徒歩10分 70m² 築23年 3LDK 2023年1~3月
万代 3,200万円 帝塚山 徒歩11分 70m² 築16年 3LDK 2023年4~6月
万代 2,800万円 帝塚山三丁目 徒歩7分 65m² 築23年 3LDK 2023年4~6月
万代東 2,300万円 西田辺 徒歩10分 75m² 築24年 - 2023年1~3月
南住吉 1,500万円 沢ノ町 徒歩7分 50m² 築39年 - 2023年7~9月
南住吉 3,800万円 沢ノ町 徒歩9分 75m² 築12年 4LDK 2023年7~9月
南住吉 2,300万円 長居 徒歩9分 65m² - 3LDK 2023年7~9月
山之内 4,300万円 我孫子町 徒歩7分 70m² 築3年 3LDK 2023年4~6月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

土地の売却事例

大阪市住吉区の土地売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 売却時期
我孫子東 2,600万円 あびこ 徒歩3分 65m² 130万円 2023年7~9月
遠里小野 3,000万円 我孫子前 徒歩3分 110m² 90万円 2023年4~6月
遠里小野 4,800万円 我孫子前 徒歩3分 160m² 98万円 2023年4~6月
遠里小野 8,000万円 我孫子前 徒歩5分 270m² 99万円 2023年1~3月
苅田 15,000万円 あびこ 徒歩1分 250m² 200万円 2023年1~3月
清水丘 4,000万円 我孫子道 徒歩6分 120m² 110万円 2023年4~6月
清水丘 4,000万円 住ノ江 徒歩8分 145m² 91万円 2023年4~6月
杉本 13,000万円 あびこ 徒歩7分 380m² 110万円 2023年1~3月
墨江 23,000万円 沢ノ町 徒歩8分 460m² 160万円 2023年7~9月
大領 6,200万円 鶴ケ丘 徒歩10分 170m² 120万円 2023年7~9月
大領 2,100万円 長居 徒歩12分 100m² 70万円 2023年7~9月
大領 2,400万円 長居 徒歩10分 60m² 130万円 2023年4~6月
大領 2,700万円 長居 徒歩7分 70m² 130万円 2023年1~3月
帝塚山中 6,300万円 帝塚山三丁目 徒歩2分 140m² 150万円 2023年1~3月
帝塚山東 2,900万円 帝塚山三丁目 徒歩0分 90m² 100万円 2023年4~6月
長居東 1,600万円 長居 徒歩9分 45m² 110万円 2023年7~9月
長居東 3,800万円 長居 徒歩6分 85m² 150万円 2023年4~6月
山之内 2,100万円 我孫子町 徒歩6分 55m² 120万円 2023年4~6月
山之内 4,600万円 杉本町 徒歩10分 300m² 51万円 2023年4~6月
山之内元町 3,100万円 杉本町 徒歩4分 110m² 93万円 2023年4~6月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

一戸建ての売却事例

大阪市住吉区の一戸建て売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 延床面積 築年数 売却時期
浅香 3,100万円 あびこ 徒歩12分 100m² 95m² 築13年 2023年4~6月
浅香 3,300万円 あびこ 徒歩11分 100m² 105m² 築13年 2023年1~3月
我孫子 1,000万円 我孫子町 徒歩6分 60m² 135m² 築27年 2023年7~9月
我孫子 3,700万円 我孫子町 徒歩3分 60m² 110m² 築0年 2023年1~3月
我孫子 350万円 杉本町 徒歩11分 35m² 45m² 築59年 2023年4~6月
我孫子西 51,000万円 我孫子町 徒歩2分 1400m² 2000m² 築23年 2023年4~6月
我孫子東 4,000万円 あびこ 徒歩9分 85m² 125m² 築15年 2023年7~9月
上住吉 1,800万円 住吉東 徒歩5分 55m² 105m² 築36年 2023年4~6月
上住吉 26,000万円 住吉東 徒歩3分 590m² 1300m² 築31年 2023年1~3月
上住吉 140万円 住吉東 徒歩5分 30m² 60m² 築39年 2023年1~3月
遠里小野 10,000万円 我孫子前 徒歩6分 400m² 930m² 築53年 2023年7~9月
遠里小野 13,000万円 我孫子前 徒歩7分 260m² 710m² 築35年 2023年7~9月
遠里小野 12,000万円 我孫子前 徒歩6分 155m² 250m² 築0年 2023年7~9月
遠里小野 820万円 我孫子前 徒歩6分 35m² 55m² 築45年 2023年7~9月
遠里小野 4,200万円 我孫子前 徒歩5分 80m² 115m² 築0年 2023年4~6月
遠里小野 3,500万円 我孫子前 徒歩4分 45m² 85m² 築0年 2023年4~6月
遠里小野 7,400万円 我孫子前 徒歩4分 145m² 480m² 築37年 2023年1~3月
遠里小野 3,100万円 我孫子前 徒歩5分 65m² 95m² 築7年 2023年1~3月
遠里小野 3,900万円 我孫子前 徒歩4分 80m² 100m² 築0年 2023年1~3月
苅田 1,000万円 あびこ 徒歩9分 35m² 55m² 築57年 2023年7~9月
苅田 1,900万円 あびこ 徒歩5分 50m² 95m² 築28年 2023年4~6月
苅田 58,000万円 あびこ 徒歩2分 620m² 2000m² 築41年 2023年4~6月
苅田 480万円 あびこ 徒歩8分 35m² 45m² 築54年 2023年1~3月
苅田 4,800万円 あびこ 徒歩11分 135m² 100m² 築11年 2023年1~3月
苅田 100万円 長居 徒歩14分 35m² 45m² 築59年 2023年4~6月
苅田 420万円 長居 徒歩12分 50m² 55m² 築50年 2023年1~3月
沢之町 360万円 我孫子前 徒歩4分 35m² 50m² 築53年 2023年1~3月
沢之町 17,000万円 我孫子前 徒歩2分 210m² 340m² 築0年 2023年1~3月
沢之町 3,500万円 沢ノ町 徒歩5分 250m² 155m² 築57年 2023年1~3月
清水丘 350万円 我孫子道 徒歩8分 40m² 65m² 築46年 2023年4~6月
清水丘 2,700万円 我孫子道 徒歩4分 60m² 85m² 築0年 2023年1~3月
清水丘 2,700万円 沢ノ町 徒歩4分 120m² 60m² - 2023年4~6月
清水丘 1,200万円 住ノ江 徒歩7分 60m² 75m² - 2023年4~6月
清水丘 500万円 住ノ江 徒歩7分 35m² 35m² - 2023年1~3月
杉本 3,200万円 杉本町 徒歩4分 190m² 105m² 築14年 2023年7~9月
墨江 28,000万円 沢ノ町 徒歩6分 460m² 620m² 築1年 2023年7~9月
墨江 150万円 沢ノ町 徒歩3分 60m² 25m² - 2023年4~6月
墨江 1,800万円 住ノ江 徒歩10分 80m² 105m² 築37年 2023年4~6月
住吉 4,000万円 住吉大社 徒歩6分 75m² 110m² 築0年 2023年7~9月
住吉 17,000万円 住吉大社 徒歩7分 580m² 720m² 築42年 2023年1~3月
千躰 3,000万円 沢ノ町 徒歩6分 40m² 115m² 築25年 2023年7~9月
千躰 400万円 沢ノ町 徒歩7分 50m² 55m² 築57年 2023年7~9月
大領 49,000万円 鶴ケ丘 徒歩13分 700m² 1400m² 築32年 2023年1~3月
大領 600万円 長居 徒歩12分 45m² 50m² 築51年 2023年7~9月
大領 8,000万円 長居 徒歩10分 130m² - - 2023年7~9月
大領 450万円 西田辺 徒歩15分 50m² 55m² 築51年 2023年7~9月
大領 1,900万円 西田辺 徒歩11分 35m² 65m² 築29年 2023年4~6月
大領 3,600万円 西田辺 徒歩9分 105m² 95m² 築19年 2023年4~6月
帝塚山中 1,100万円 帝塚山 徒歩8分 70m² 85m² 築22年 2023年7~9月
帝塚山中 96,000万円 帝塚山 徒歩3分 1600m² 1300m² 築35年 2023年4~6月
帝塚山中 400万円 帝塚山 徒歩7分 60m² 65m² 築62年 2023年1~3月
帝塚山中 2,700万円 帝塚山 徒歩2分 55m² 125m² 築27年 2023年1~3月
帝塚山西 6,200万円 粉浜 徒歩6分 185m² 150m² 築22年 2023年4~6月
帝塚山西 2,200万円 粉浜 徒歩5分 110m² 95m² - 2023年4~6月
帝塚山西 1,200万円 粉浜 徒歩5分 95m² 65m² - 2023年1~3月
帝塚山東 3,900万円 住吉東 徒歩5分 115m² 135m² 築24年 2023年7~9月
帝塚山東 4,800万円 帝塚山四丁目 徒歩3分 95m² 95m² 築0年 2023年1~3月
帝塚山東 380万円 帝塚山四丁目 徒歩2分 130m² - - 2023年1~3月
長居 2,900万円 長居 徒歩5分 50m² 105m² 築23年 2023年7~9月
長居 3,600万円 長居 徒歩5分 90m² 95m² 築45年 2023年4~6月
長居 10,000万円 長居 徒歩5分 310m² 540m² 築42年 2023年4~6月
長居 520万円 長居 徒歩3分 30m² 75m² 築30年 2023年4~6月
長居 5,200万円 長居 徒歩2分 130m² - - 2023年1~3月
長居 4,000万円 長居 徒歩3分 95m² 115m² 築19年 2023年1~3月
長居 40,000万円 長居 徒歩3分 330m² 760m² 築0年 2023年1~3月
長居西 800万円 長居 徒歩6分 45m² 90m² 築41年 2023年4~6月
長居西 4,800万円 長居 徒歩6分 60m² 100m² 築2年 2023年4~6月
長居西 3,000万円 長居 徒歩6分 110m² 250m² 築50年 2023年1~3月
長居西 1,600万円 長居 徒歩6分 50m² 60m² 築55年 2023年1~3月
長居西 4,500万円 長居 徒歩11分 60m² 105m² 築0年 2023年1~3月
長居東 3,200万円 長居 徒歩4分 40m² 75m² 築29年 2023年7~9月
長居東 15,000万円 長居 徒歩7分 260m² 740m² 築36年 2023年4~6月
長居東 1,600万円 長居 徒歩12分 55m² 110m² 築42年 2023年4~6月
長居東 900万円 長居 徒歩14分 165m² 115m² 築44年 2023年1~3月
庭井 980万円 あびこ 徒歩13分 50m² 55m² 築45年 2023年4~6月
庭井 1,400万円 あびこ 徒歩11分 55m² 65m² 築24年 2023年1~3月
万代 3,400万円 住吉東 徒歩3分 140m² - - 2023年7~9月
万代 950万円 住吉東 徒歩4分 50m² 75m² 築71年 2023年4~6月
万代 25,000万円 住吉東 徒歩4分 270m² 390m² 築0年 2023年1~3月
万代 5,200万円 帝塚山四丁目 徒歩7分 80m² 105m² 築0年 2023年4~6月
万代 1,200万円 帝塚山四丁目 徒歩3分 65m² 105m² 築34年 2023年1~3月
万代 3,200万円 姫松 徒歩4分 55m² 125m² 築26年 2023年4~6月
万代東 13,000万円 帝塚山三丁目 徒歩8分 250m² 240m² 築0年 2023年1~3月
万代東 21,000万円 帝塚山四丁目 徒歩8分 230m² 400m² 築0年 2023年7~9月
万代東 4,500万円 西田辺 徒歩15分 75m² 110m² 築0年 2023年4~6月
東粉浜 4,100万円 塚西 徒歩4分 80m² 105m² 築0年 2023年1~3月
南住吉 3,300万円 我孫子町 徒歩8分 150m² - - 2023年7~9月
南住吉 1,600万円 我孫子前 徒歩12分 70m² - - 2023年7~9月
南住吉 500万円 沢ノ町 徒歩8分 45m² 95m² 築44年 2023年7~9月
南住吉 200万円 沢ノ町 徒歩9分 30m² 40m² 築59年 2023年4~6月
南住吉 4,900万円 沢ノ町 徒歩9分 65m² 110m² 築0年 2023年1~3月
南住吉 1,000万円 沢ノ町 徒歩15分 80m² 85m² 築50年 2023年1~3月
南住吉 2,200万円 長居 徒歩8分 70m² 75m² 築61年 2023年4~6月
南住吉 3,500万円 長居 徒歩8分 80m² 95m² 築0年 2023年4~6月
山之内 430万円 我孫子町 徒歩7分 35m² 45m² 築39年 2023年4~6月
山之内 460万円 我孫子町 徒歩5分 55m² 80m² 築44年 2023年1~3月
山之内 260万円 我孫子前 徒歩5分 35m² 55m² 築58年 2023年7~9月
山之内 5,000万円 杉本町 徒歩5分 125m² 250m² 築38年 2023年4~6月
山之内 14,000万円 杉本町 徒歩3分 250m² 490m² 築38年 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

大阪府の市区町村から不動産売却・査定情報を探す

大阪府大阪市住吉区の地価推移

m2単価推移
m2単価の推移を表したグラフです。
過去1年間や5年といったスパンで、その坪単価の上昇・下落の傾向がわかります。
不動産を売買するタイミングなどの参考にご活用ください。
取引数推移
対象の地域の売買された取引数の推移を表したグラフです。
その地域が活発に売買されているのであれば、不動産がすぐに売れる可能性があり、売買数が少ない地域であれば競合する物件が少ないため、高い価格で売れる可能性もあります。
築年数×売却価格
物件の築年数別の平均価格を表したグラフです。
一般的には築年数が経過した不動産は安い値段で売買されている傾向にあります。しかし、大きな物件や好条件の物件は、築年数に関係なく高値で売買されているケースもあります。
広さ×売却価格
広さ別の平均価格を表したグラフです。
一般的には広くなるにつれて価格は上昇傾向にあります。
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
ページトップへ
この会社に問い合わせる