リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
更新日

大阪府大阪市城東区の不動産 売却・査定なら

ハウスドゥ 大阪野江 ラピト株式会社

ハウスドゥ 大阪野江 ラピト株式会社 大阪市の不動産売却・査定ならハウスドゥ大阪野江にお任せください!

私たちハウスドゥ 大阪野江は、不動産を通してみなさまの未来をサポートしていきたいと考えています。
お客様の幸せを実現できる企業となり、必要不可欠な存在となれるよう、ひとり一人に真摯に向き合いながら最適なプランを提案いたします。

全国ネットが強みのハウスドゥで、「査定力」「宣伝力」「対応力」を武器により良い条件で不動産売却ができるようお手伝いいたします。
「査定力」
大阪市城東区に密着しているため、豊富な過去のデータを基に適切な査定額をご提示します。

「宣伝力」
全国ネットなので、あらゆる媒体を利用して、購入希望者にアプローチを書けることができます。

「対応力」
購入希望者に「買いたい!」と思っていただくために、お客様の不動産の魅力を最大限に引き出し、様々なプランの中から購入希望者のニーズに合ったものをご提案いたします。

大阪市城東区のハウスドゥ 大阪野江 ラピト株式会社をオススメ

大阪市城東区の不動産 売却・査定売却の特徴
大阪市城東区は、大阪市内で最も人口密度が高いエリアとして知られています。
活気あふれる大阪市城東区の魅力は主に3つあります。

①交通利便性が高い
JR・大阪メトロの各線や京阪本線を利用することができ、梅田・難波・京橋等の中心地へのアクセスがしやすいです。
主要幹線道路にも面しているため、自動車での移動も便利です。

②治安が良い
繁華街からは距離があり、犯罪の発生件数も少ないです。
犯罪率も大阪市内で1番低く、安心して生活できるでしょう。

③子育て環境が整備されている
教育施設が数多く、2020年には保育園の待機児童0を達成しています。
公園も50ヶ所ほどあり、お子様の遊び場にも困りません。

不動産 売却・査定のオススメ企業の会社概要

会社名
ハウスドゥ 大阪野江 ラピト株式会社
代表者
大塚 良
所在地
〒536-0006
大阪府大阪市城東区野江4丁目10-13 クリエイト野江内代1F
電話番号
06-6955-8171
フリーダイヤル
0120-684-571
FAX番号
06-7632-2265
URL
https://osakanoe-housedo.com/
資本金
1,000万円
許認可・免許番号
大阪府知事(1)第61206号
営業時間
10:00~19:00
定休日
年中無休
事業内容
不動産売買仲介
対応エリア
大阪市
主な取扱物件
分譲マンション・戸建・土地
取扱物件
分譲マンション 一戸建て 土地

ハウスドゥ 大阪野江 ラピト株式会社の写真一覧

外観 

みなさまのご来店を心よりお待ちしております。みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

内観 

スタッフ 

ハウスドゥ 大阪野江 ラピト株式会社の所在地(大阪府大阪市城東区野江4丁目10-13 クリエイト野江内代1F)

所在地
〒536-0006
大阪府大阪市城東区野江4丁目10-13 クリエイト野江内代1F
アクセス
大阪市谷町線 野江内代駅 徒歩2分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩6分 京阪本線 野江駅 徒歩8分
ご注意
地図は、おおよその位置を示すものであり、正確な場所が表示されない場合もありますので、ご了承下さい。

大阪府大阪市城東区の不動産売却情報(2022年第4四半期~2023年第3四半期)

大阪府大阪市城東区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。

大阪市城東区のマンション売却相場
売却価格相場 2,300万円
専有面積 60m2
築年数 23年
大阪市城東区の土地売却相場
売却価格相場 3,050万円
坪単価相場 120万円
土地面積 87m2
大阪市城東区の一戸建て売却相場
売却価格相場 3,000万円
建物面積 70m2
土地面積 110m2
築年数 24年

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

大阪市城東区の売却事例(2023年1~9月)

2023年1月~9月に成約した大阪市城東区の売却事例です。

マンションの売却事例

大阪市城東区のマンション売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 専有面積 築年数 間取り 売却時期
今福西 1,900万円 蒲生四丁目 徒歩6分 20m² 築0年 1K 2023年7~9月
今福西 1,600万円 蒲生四丁目 徒歩4分 20m² 築15年 1K 2023年7~9月
今福西 1,700万円 蒲生四丁目 徒歩0分 25m² 築12年 1K 2023年7~9月
今福西 2,000万円 蒲生四丁目 徒歩0分 55m² 築48年 3DK 2023年7~9月
今福西 4,400万円 蒲生四丁目 徒歩3分 65m² 築19年 3LDK 2023年7~9月
今福西 1,400万円 蒲生四丁目 徒歩8分 60m² 築48年 3LDK 2023年7~9月
今福西 1,700万円 蒲生四丁目 徒歩4分 30m² 築15年 1DK 2023年4~6月
今福西 1,900万円 蒲生四丁目 徒歩6分 20m² 築0年 1K 2023年4~6月
今福西 2,000万円 蒲生四丁目 徒歩6分 20m² 築0年 1K 2023年4~6月
今福西 3,300万円 蒲生四丁目 徒歩3分 65m² 築23年 3LDK 2023年4~6月
今福西 1,100万円 蒲生四丁目 徒歩0分 50m² 築48年 2LDK 2023年4~6月
今福西 2,000万円 蒲生四丁目 徒歩6分 20m² 築0年 1K 2023年4~6月
今福西 3,300万円 蒲生四丁目 徒歩3分 65m² 築23年 3LDK 2023年4~6月
今福西 1,900万円 蒲生四丁目 徒歩6分 20m² 築0年 1K 2023年4~6月
今福西 3,000万円 蒲生四丁目 徒歩3分 65m² 築23年 - 2023年4~6月
今福西 1,400万円 蒲生四丁目 徒歩0分 60m² 築48年 3LDK 2023年1~3月
今福西 2,200万円 蒲生四丁目 徒歩2分 60m² 築50年 3LDK 2023年1~3月
今福西 3,300万円 蒲生四丁目 徒歩3分 70m² 築19年 3LDK 2023年1~3月
今福西 2,100万円 蒲生四丁目 徒歩7分 65m² 築48年 3LDK 2023年1~3月
今福西 2,600万円 蒲生四丁目 徒歩7分 65m² 築22年 - 2023年1~3月
今福西 5,400万円 蒲生四丁目 徒歩3分 90m² 築19年 4LDK 2023年1~3月
今福東 4,500万円 今福鶴見 徒歩6分 70m² 築8年 3LDK 2023年7~9月
今福東 1,200万円 今福鶴見 徒歩5分 60m² 築47年 - 2023年7~9月
今福東 1,300万円 今福鶴見 徒歩5分 60m² 築47年 3DK 2023年4~6月
今福東 4,400万円 今福鶴見 徒歩6分 65m² 築8年 3LDK 2023年4~6月
今福東 1,300万円 今福鶴見 徒歩5分 50m² 築47年 2LDK 2023年4~6月
今福東 2,400万円 今福鶴見 徒歩7分 65m² 築23年 - 2023年1~3月
今福東 4,500万円 今福鶴見 徒歩6分 70m² 築8年 3LDK 2023年1~3月
今福東 2,300万円 今福鶴見 徒歩1分 55m² 築47年 2LDK 2023年1~3月
今福東 1,500万円 今福鶴見 徒歩5分 55m² 築47年 3DK 2023年1~3月
蒲生 2,100万円 蒲生四丁目 徒歩7分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
蒲生 2,000万円 蒲生四丁目 徒歩7分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
蒲生 4,000万円 蒲生四丁目 徒歩6分 65m² 築5年 3LDK 2023年7~9月
蒲生 3,900万円 蒲生四丁目 徒歩7分 70m² 築8年 3LDK 2023年7~9月
蒲生 2,200万円 蒲生四丁目 徒歩7分 20m² 築1年 1K 2023年4~6月
蒲生 2,100万円 蒲生四丁目 徒歩7分 20m² 築1年 1K 2023年4~6月
蒲生 720万円 蒲生四丁目 徒歩3分 20m² 築33年 - 2023年4~6月
蒲生 2,100万円 蒲生四丁目 徒歩7分 20m² 築1年 1K 2023年4~6月
蒲生 4,200万円 蒲生四丁目 徒歩7分 70m² 築8年 3LDK 2023年1~3月
新喜多 4,400万円 京橋(大阪) 徒歩3分 70m² 築24年 3LDK 2023年7~9月
新喜多 3,300万円 京橋(大阪) 徒歩4分 80m² 築36年 4LDK 2023年4~6月
新喜多 1,600万円 京橋(大阪) 徒歩2分 55m² 築46年 - 2023年4~6月
新喜多 4,400万円 京橋(大阪) 徒歩4分 75m² 築21年 3LDK 2023年4~6月
新喜多 800万円 京橋(大阪) 徒歩4分 15m² 築28年 1K 2023年4~6月
新喜多 3,000万円 京橋(大阪) 徒歩3分 60m² 築24年 2LDK 2023年1~3月
新喜多 2,900万円 京橋(大阪) 徒歩4分 55m² 築21年 1LDK 2023年1~3月
新喜多 4,100万円 京橋(大阪) 徒歩3分 70m² 築24年 3LDK 2023年1~3月
新喜多東 2,600万円 鴫野 徒歩8分 60m² 築26年 3LDK 2023年7~9月
新喜多東 2,800万円 鴫野 徒歩9分 75m² 築20年 - 2023年7~9月
新喜多東 3,200万円 鴫野 徒歩9分 55m² 築21年 2LDK 2023年4~6月
新喜多東 3,800万円 鴫野 徒歩9分 80m² 築20年 4LDK 2023年4~6月
新喜多東 2,600万円 鴫野 徒歩7分 60m² 築26年 3LDK 2023年1~3月
鴫野西 2,800万円 大阪城公園 徒歩11分 65m² 築15年 - 2023年7~9月
鴫野西 3,000万円 大阪城公園 徒歩9分 55m² 築27年 2LDK 2023年4~6月
鴫野西 3,700万円 京橋(大阪) 徒歩8分 75m² 築23年 4LDK 2023年7~9月
鴫野西 1,700万円 京橋(大阪) 徒歩6分 45m² 築40年 1LDK 2023年4~6月
鴫野西 3,000万円 京橋(大阪) 徒歩7分 60m² 築40年 3LDK 2023年1~3月
鴫野西 1,800万円 京橋(大阪) 徒歩7分 55m² 築40年 3DK 2023年1~3月
鴫野西 2,500万円 京橋(大阪) 徒歩6分 60m² 築40年 2LDK+S 2023年1~3月
鴫野西 1,900万円 鴫野 徒歩3分 65m² 築44年 - 2023年7~9月
鴫野西 3,500万円 鴫野 徒歩6分 70m² 築20年 3LDK 2023年7~9月
鴫野西 2,800万円 鴫野 徒歩5分 65m² 築43年 2LDK 2023年4~6月
鴫野西 1,800万円 鴫野 徒歩3分 70m² 築44年 3LDK 2023年4~6月
鴫野西 2,700万円 鴫野 徒歩3分 70m² 築44年 3LDK 2023年1~3月
鴫野西 4,500万円 鴫野 徒歩5分 75m² 築9年 3LDK 2023年1~3月
鴫野西 2,400万円 鴫野 徒歩8分 60m² 築28年 3LDK 2023年1~3月
鴫野西 2,300万円 鴫野 徒歩6分 70m² 築32年 3LDK 2023年1~3月
鴫野東 3,600万円 鴫野 徒歩7分 65m² 築3年 2LDK 2023年7~9月
鴫野東 3,300万円 鴫野 徒歩4分 75m² 築15年 3LDK 2023年4~6月
諏訪 2,100万円 深江橋 徒歩1分 70m² 築24年 - 2023年4~6月
成育 3,400万円 蒲生四丁目 徒歩6分 65m² 築26年 3LDK 2023年4~6月
成育 2,600万円 関目 徒歩5分 65m² 築22年 3LDK 2023年1~3月
成育 1,000万円 関目高殿 徒歩1分 55m² 築46年 - 2023年1~3月
成育 690万円 野江 徒歩3分 15m² 築32年 1K 2023年4~6月
成育 380万円 野江 徒歩3分 15m² 築32年 1K 2023年4~6月
成育 4,800万円 野江 徒歩1分 60m² 築1年 3LDK 2023年4~6月
成育 2,800万円 野江 徒歩2分 75m² 築27年 4LDK 2023年1~3月
成育 2,500万円 野江 徒歩3分 65m² 築48年 3LDK 2023年1~3月
関目 4,000万円 関目 徒歩10分 65m² 築6年 3LDK 2023年7~9月
関目 3,800万円 関目 徒歩5分 75m² 築23年 3LDK 2023年7~9月
関目 1,600万円 関目 徒歩7分 60m² 築46年 3LDK 2023年4~6月
関目 4,100万円 関目 徒歩10分 70m² 築6年 3LDK 2023年4~6月
関目 2,600万円 関目 徒歩12分 65m² 築28年 3LDK 2023年4~6月
関目 2,700万円 関目 徒歩4分 65m² 築26年 - 2023年4~6月
関目 4,400万円 関目 徒歩10分 70m² 築6年 3LDK 2023年1~3月
関目 1,200万円 関目 徒歩10分 50m² 築45年 - 2023年1~3月
関目 2,100万円 関目 徒歩7分 60m² 築46年 2LDK 2023年1~3月
関目 1,000万円 関目高殿 徒歩3分 60m² 築41年 3LDK 2023年4~6月
関目 1,600万円 関目高殿 徒歩3分 55m² 築44年 2LDK 2023年1~3月
中央 1,800万円 蒲生四丁目 徒歩5分 60m² 築49年 3LDK 2023年7~9月
中央 1,700万円 蒲生四丁目 徒歩5分 20m² 築5年 1K 2023年7~9月
中央 1,100万円 蒲生四丁目 徒歩5分 55m² 築49年 3LDK 2023年4~6月
中央 1,700万円 蒲生四丁目 徒歩5分 20m² 築5年 1K 2023年4~6月
中央 1,800万円 蒲生四丁目 徒歩5分 55m² 築49年 3LDK 2023年4~6月
中央 3,700万円 蒲生四丁目 徒歩1分 65m² 築14年 3LDK 2023年1~3月
中央 830万円 蒲生四丁目 徒歩5分 55m² 築49年 2LDK 2023年1~3月
中央 830万円 蒲生四丁目 徒歩5分 55m² 築49年 2LDK 2023年1~3月
中央 3,800万円 蒲生四丁目 徒歩1分 65m² 築10年 3LDK 2023年1~3月
中央 3,400万円 蒲生四丁目 徒歩2分 70m² 築22年 3LDK 2023年1~3月
中央 3,000万円 蒲生四丁目 徒歩2分 65m² 築22年 - 2023年1~3月
中央 2,800万円 JR野江 徒歩5分 60m² 築36年 1LDK 2023年7~9月
中央 4,000万円 野江 徒歩4分 70m² 築15年 3LDK 2023年7~9月
中央 4,800万円 野江 徒歩6分 95m² 築32年 4LDK 2023年7~9月
中央 1,300万円 野江 徒歩5分 60m² 築50年 2LDK 2023年7~9月
中央 6,700万円 野江 徒歩4分 115m² 築20年 3LDK 2023年7~9月
中央 3,100万円 野江 徒歩4分 55m² 築23年 1LDK 2023年4~6月
中央 4,700万円 野江 徒歩5分 75m² 築20年 3LDK 2023年4~6月
中央 3,600万円 野江 徒歩3分 90m² 築15年 4LDK 2023年4~6月
中央 5,200万円 野江 徒歩4分 95m² 築20年 4LDK 2023年1~3月
中央 900万円 野江 徒歩5分 50m² 築50年 3LDK 2023年1~3月
天王田 380万円 鴫野 徒歩9分 15m² 築33年 1K 2023年7~9月
天王田 3,500万円 鴫野 徒歩10分 70m² 築14年 3LDK 2023年1~3月
永田 630万円 深江橋 徒歩9分 45m² 築53年 3DK 2023年7~9月
永田 3,900万円 深江橋 徒歩8分 70m² 築11年 3LDK 2023年7~9月
永田 3,400万円 深江橋 徒歩0分 50m² 築16年 2LDK 2023年7~9月
永田 3,200万円 深江橋 徒歩9分 65m² 築21年 3LDK 2023年7~9月
永田 930万円 深江橋 徒歩11分 60m² 築50年 3LDK 2023年7~9月
永田 1,100万円 深江橋 徒歩11分 60m² 築50年 - 2023年4~6月
永田 3,800万円 深江橋 徒歩0分 65m² 築16年 - 2023年1~3月
永田 1,700万円 深江橋 徒歩3分 50m² 築35年 3LDK 2023年1~3月
永田 3,500万円 深江橋 徒歩8分 70m² 築11年 3LDK 2023年1~3月
永田 580万円 深江橋 徒歩8分 45m² 築53年 3DK 2023年1~3月
中浜 2,400万円 緑橋 徒歩6分 60m² 築26年 3LDK 2023年4~6月
野江 480万円 蒲生四丁目 徒歩8分 45m² 築49年 3LDK 2023年1~3月
野江 4,300万円 京橋(大阪) 徒歩9分 75m² 築9年 3LDK 2023年4~6月
野江 1,500万円 JR野江 徒歩8分 55m² 築56年 2LDK 2023年7~9月
野江 870万円 JR野江 徒歩8分 55m² 築56年 3DK 2023年4~6月
野江 1,100万円 JR野江 徒歩8分 55m² 築56年 - 2023年4~6月
野江 3,900万円 JR野江 徒歩3分 65m² 築11年 3LDK 2023年1~3月
野江 1,700万円 野江 徒歩3分 60m² 築40年 - 2023年7~9月
野江 1,100万円 野江 徒歩9分 55m² 築54年 - 2023年4~6月
野江 750万円 野江 徒歩9分 55m² 築54年 3DK 2023年1~3月
野江 4,200万円 野江 徒歩6分 70m² 築10年 3LDK 2023年1~3月
放出西 2,100万円 今福鶴見 徒歩15分 60m² 築35年 3LDK 2023年4~6月
放出西 2,400万円 今福鶴見 徒歩15分 60m² 築35年 2LDK 2023年4~6月
東中浜 2,100万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1K 2023年4~6月
東中浜 2,100万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1K 2023年4~6月
東中浜 2,100万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1K 2023年4~6月
東中浜 2,100万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1DK 2023年4~6月
東中浜 2,100万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1K 2023年1~3月
東中浜 2,100万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1K 2023年1~3月
東中浜 2,100万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1K 2023年1~3月
東中浜 2,100万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1K 2023年1~3月
東中浜 2,200万円 深江橋 徒歩10分 25m² 築0年 1K 2023年1~3月
東中浜 3,000万円 緑橋 徒歩8分 60m² 築28年 3LDK 2023年7~9月
東中浜 1,700万円 緑橋 徒歩6分 20m² 築4年 1K 2023年1~3月
東中浜 2,200万円 緑橋 徒歩11分 25m² 築0年 1K 2023年1~3月
東中浜 2,200万円 緑橋 徒歩11分 25m² 築0年 1K 2023年1~3月
古市 3,500万円 今福鶴見 徒歩10分 70m² 築17年 3LDK 2023年1~3月
古市 2,600万円 新森古市 徒歩4分 65m² 築27年 3LDK 2023年7~9月
古市 2,200万円 新森古市 徒歩4分 70m² 築27年 - 2023年4~6月
古市 3,500万円 新森古市 徒歩1分 75m² 築29年 3LDK 2023年4~6月
古市 2,400万円 新森古市 徒歩4分 75m² 築40年 3LDK 2023年1~3月
森之宮 850万円 緑橋 徒歩9分 60m² 築44年 3LDK 2023年7~9月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

土地の売却事例

大阪市城東区の土地売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 売却時期
今福東 4,000万円 今福鶴見 徒歩7分 95m² 140万円 2023年7~9月
今福東 4,400万円 今福鶴見 徒歩4分 490m² 30万円 2023年1~3月
今福東 3,100万円 蒲生四丁目 徒歩11分 65m² 160万円 2023年7~9月
今福南 2,700万円 蒲生四丁目 徒歩8分 90m² 99万円 2023年7~9月
今福南 450万円 蒲生四丁目 徒歩8分 55m² 27万円 2023年7~9月
諏訪 3,000万円 深江橋 徒歩6分 165m² 60万円 2023年4~6月
成育 14,000万円 関目 徒歩7分 400m² 120万円 2023年7~9月
成育 7,500万円 関目 徒歩1分 130m² 190万円 2023年4~6月
関目 3,300万円 関目 徒歩8分 80m² 130万円 2023年4~6月
関目 3,900万円 関目 徒歩6分 75m² 170万円 2023年4~6月
関目 1,300万円 関目 徒歩1分 75m² 57万円 2023年1~3月
永田 3,000万円 深江橋 徒歩10分 55m² 180万円 2023年7~9月
中浜 2,900万円 緑橋 徒歩10分 85m² 120万円 2023年7~9月
野江 2,100万円 JR野江 徒歩5分 60m² 120万円 2023年4~6月
野江 2,800万円 野江内代 徒歩6分 220m² 42万円 2023年4~6月
野江 680万円 野江内代 徒歩6分 60m² 37万円 2023年1~3月
放出西 19,000万円 鴫野 徒歩16分 620m² 100万円 2023年4~6月
東中浜 10,000万円 緑橋 徒歩9分 280m² 120万円 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

一戸建ての売却事例

大阪市城東区の一戸建て売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 延床面積 築年数 売却時期
今福西 1,700万円 蒲生四丁目 徒歩1分 90m² 100m² 築62年 2023年4~6月
今福西 1,400万円 蒲生四丁目 徒歩6分 170m² - - 2023年4~6月
今福西 7,000万円 蒲生四丁目 徒歩1分 100m² 190m² 築22年 2023年4~6月
今福西 3,000万円 蒲生四丁目 徒歩3分 105m² 115m² 築42年 2023年1~3月
今福西 5,000万円 蒲生四丁目 徒歩6分 70m² 115m² 築8年 2023年1~3月
今福南 550万円 今福鶴見 徒歩10分 45m² 35m² - 2023年7~9月
今福南 3,200万円 蒲生四丁目 徒歩10分 80m² 130m² 築20年 2023年7~9月
今福南 2,400万円 蒲生四丁目 徒歩10分 65m² 130m² 築35年 2023年7~9月
今福南 330万円 蒲生四丁目 徒歩9分 55m² 35m² - 2023年1~3月
今福南 3,500万円 蒲生四丁目 徒歩9分 60m² 105m² 築0年 2023年1~3月
蒲生 4,400万円 蒲生四丁目 徒歩4分 240m² 115m² 築50年 2023年4~6月
蒲生 41,000万円 蒲生四丁目 徒歩7分 195m² 700m² 築0年 2023年4~6月
蒲生 41,000万円 蒲生四丁目 徒歩6分 195m² 700m² 築1年 2023年4~6月
蒲生 850万円 蒲生四丁目 徒歩3分 40m² 50m² - 2023年1~3月
蒲生 1,400万円 京橋(大阪) 徒歩9分 50m² 145m² 築27年 2023年4~6月
蒲生 73,000万円 京橋(大阪) 徒歩6分 310m² 1200m² 築0年 2023年4~6月
新喜多 1,500万円 京橋(大阪) 徒歩2分 60m² 100m² - 2023年7~9月
新喜多 1,100万円 京橋(大阪) 徒歩9分 40m² 50m² 築57年 2023年7~9月
新喜多東 27,000万円 鴫野 徒歩11分 360m² 500m² 築0年 2023年1~3月
新喜多東 4,600万円 鴫野 徒歩8分 55m² 85m² 築0年 2023年1~3月
鴫野西 2,500万円 大阪城公園 徒歩9分 120m² 200m² 築58年 2023年7~9月
鴫野西 2,200万円 大阪城公園 徒歩3分 115m² 155m² 築44年 2023年4~6月
鴫野西 1,000万円 京橋(大阪) 徒歩5分 50m² 60m² - 2023年1~3月
鴫野西 850万円 鴫野 徒歩2分 40m² 60m² 築46年 2023年7~9月
鴫野西 3,000万円 鴫野 徒歩8分 75m² 100m² 築22年 2023年4~6月
鴫野西 3,500万円 鴫野 徒歩2分 40m² 75m² 築0年 2023年1~3月
鴫野東 240万円 鴫野 徒歩4分 35m² 45m² - 2023年7~9月
諏訪 1,900万円 放出 徒歩9分 45m² 75m² - 2023年4~6月
諏訪 4,300万円 深江橋 徒歩4分 80m² 110m² 築0年 2023年4~6月
諏訪 4,300万円 深江橋 徒歩6分 185m² 420m² 築61年 2023年1~3月
諏訪 2,800万円 深江橋 徒歩9分 50m² 110m² 築17年 2023年1~3月
成育 2,600万円 JR野江 徒歩4分 80m² 130m² 築28年 2023年1~3月
成育 9,000万円 関目 徒歩3分 160m² 280m² 築32年 2023年4~6月
成育 3,300万円 野江 徒歩4分 70m² 95m² 築59年 2023年7~9月
成育 7,800万円 野江 徒歩4分 140m² 200m² 築21年 2023年4~6月
成育 850万円 野江 徒歩3分 50m² - - 2023年4~6月
成育 740万円 野江内代 徒歩6分 40m² 65m² - 2023年7~9月
関目 25,000万円 関目 徒歩8分 160m² 500m² 築1年 2023年4~6月
関目 2,600万円 関目 徒歩1分 115m² 140m² - 2023年1~3月
関目 3,300万円 野江 徒歩11分 50m² 95m² 築23年 2023年7~9月
関目 29,000万円 野江 徒歩11分 640m² 390m² 築43年 2023年7~9月
関目 2,300万円 野江 徒歩6分 40m² 80m² 築45年 2023年4~6月
関目 4,800万円 野江 徒歩7分 70m² 220m² 築31年 2023年1~3月
関目 4,300万円 野江 徒歩10分 60m² 125m² 築21年 2023年1~3月
関目 1,200万円 野江 徒歩12分 70m² 65m² 築45年 2023年1~3月
中央 6,500万円 蒲生四丁目 徒歩4分 105m² 180m² 築39年 2023年7~9月
中央 14,000万円 蒲生四丁目 徒歩3分 120m² 370m² 築29年 2023年4~6月
天王田 3,800万円 鴫野 徒歩10分 65m² 105m² 築17年 2023年4~6月
中浜 14,000万円 緑橋 徒歩5分 170m² 250m² 築0年 2023年4~6月
野江 4,300万円 JR野江 徒歩3分 60m² 90m² 築5年 2023年4~6月
野江 1,900万円 JR野江 徒歩6分 60m² 35m² - 2023年1~3月
野江 630万円 野江内代 徒歩4分 40m² 65m² - 2023年1~3月
野江 4,300万円 野江内代 徒歩6分 65m² 75m² 築0年 2023年1~3月
野江 4,000万円 野江内代 徒歩4分 90m² 120m² - 2023年1~3月
放出西 2,700万円 放出 徒歩14分 65m² 120m² 築10年 2023年1~3月
東中浜 1,900万円 鴫野 徒歩7分 65m² 90m² - 2023年4~6月
東中浜 550万円 深江橋 徒歩8分 35m² 55m² 築52年 2023年4~6月
東中浜 2,000万円 緑橋 徒歩4分 75m² 70m² 築49年 2023年7~9月
東中浜 3,500万円 緑橋 徒歩10分 65m² 105m² 築17年 2023年4~6月
東中浜 3,900万円 緑橋 徒歩8分 105m² 150m² 築71年 2023年1~3月
東中浜 400万円 緑橋 徒歩6分 45m² 40m² - 2023年1~3月
古市 2,500万円 今福鶴見 徒歩9分 80m² 190m² 築36年 2023年1~3月
古市 4,800万円 新森古市 徒歩2分 55m² 130m² 築24年 2023年7~9月
古市 23,000万円 新森古市 徒歩3分 290m² 470m² 築0年 2023年4~6月
古市 2,500万円 関目 徒歩11分 45m² 100m² 築37年 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

大阪府の市区町村から不動産売却・査定情報を探す

大阪府大阪市城東区の地価推移

m2単価推移
m2単価の推移を表したグラフです。
過去1年間や5年といったスパンで、その坪単価の上昇・下落の傾向がわかります。
不動産を売買するタイミングなどの参考にご活用ください。
取引数推移
対象の地域の売買された取引数の推移を表したグラフです。
その地域が活発に売買されているのであれば、不動産がすぐに売れる可能性があり、売買数が少ない地域であれば競合する物件が少ないため、高い価格で売れる可能性もあります。
築年数×売却価格
物件の築年数別の平均価格を表したグラフです。
一般的には築年数が経過した不動産は安い値段で売買されている傾向にあります。しかし、大きな物件や好条件の物件は、築年数に関係なく高値で売買されているケースもあります。
広さ×売却価格
広さ別の平均価格を表したグラフです。
一般的には広くなるにつれて価格は上昇傾向にあります。
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
ページトップへ
この会社に問い合わせる