リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
更新日

大阪府大阪市浪速区の不動産売却・査定

大阪府大阪市浪速区の不動産売却情報(2022年第4四半期~2023年第3四半期)

大阪府大阪市浪速区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。

大阪市浪速区のマンション売却相場
売却価格相場 1,800万円
専有面積 20m2
築年数 9年
大阪市浪速区の土地売却相場
売却価格相場 8,950万円
坪単価相場 230万円
土地面積 157m2
大阪市浪速区の一戸建て売却相場
売却価格相場 13,000万円
建物面積 145m2
土地面積 280m2
築年数 36年

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

大阪市浪速区の売却事例(2023年1~9月)

2023年1月~9月に成約した大阪市浪速区の売却事例です。

マンションの売却事例

大阪市浪速区のマンション売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 専有面積 築年数 間取り 売却時期
稲荷 1,600万円 JR難波 徒歩6分 20m² 築8年 1K 2023年1~3月
稲荷 1,600万円 JR難波 徒歩6分 20m² 築8年 1K 2023年1~3月
戎本町 830万円 今宮戎 徒歩2分 15m² 築27年 1K 2023年1~3月
戎本町 1,400万円 大国町 徒歩1分 25m² 築16年 1K 2023年1~3月
戎本町 1,900万円 大国町 徒歩3分 25m² 築9年 1K 2023年1~3月
木津川 2,200万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
木津川 2,200万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
木津川 2,200万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
木津川 2,300万円 大正(大阪) 徒歩5分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
木津川 2,300万円 大正(大阪) 徒歩5分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
木津川 2,100万円 大正(大阪) 徒歩5分 20m² 築1年 1DK 2023年7~9月
木津川 2,300万円 大正(大阪) 徒歩5分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
木津川 2,100万円 大正(大阪) 徒歩5分 20m² 築1年 1K 2023年7~9月
幸町 1,700万円 桜川(大阪) 徒歩1分 20m² 築14年 1K 2023年7~9月
幸町 1,500万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築12年 1K 2023年7~9月
幸町 4,500万円 桜川(大阪) 徒歩3分 80m² 築22年 3LDK 2023年7~9月
幸町 3,800万円 桜川(大阪) 徒歩2分 55m² 築24年 2LDK 2023年4~6月
幸町 1,800万円 桜川(大阪) 徒歩3分 20m² 築6年 1LDK 2023年4~6月
幸町 1,700万円 桜川(大阪) 徒歩2分 20m² 築5年 1K 2023年4~6月
幸町 2,600万円 桜川(大阪) 徒歩2分 65m² 築42年 3LDK 2023年4~6月
幸町 3,400万円 桜川(大阪) 徒歩2分 40m² 築6年 - 2023年4~6月
幸町 4,000万円 桜川(大阪) 徒歩2分 65m² 築25年 3LDK 2023年4~6月
幸町 2,500万円 桜川(大阪) 徒歩2分 30m² 築6年 1LDK 2023年4~6月
幸町 1,300万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築12年 1K 2023年4~6月
幸町 2,300万円 桜川(大阪) 徒歩2分 75m² 築43年 - 2023年1~3月
幸町 1,600万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築12年 - 2023年1~3月
幸町 1,300万円 桜川(大阪) 徒歩3分 50m² 築42年 1LDK 2023年1~3月
幸町 1,800万円 桜川(大阪) 徒歩1分 20m² 築14年 1K 2023年1~3月
幸町 1,600万円 桜川(大阪) 徒歩3分 20m² 築6年 1K 2023年1~3月
幸町 1,300万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築12年 - 2023年1~3月
幸町 1,400万円 JR難波 徒歩4分 20m² 築16年 1K 2023年7~9月
幸町 1,300万円 JR難波 徒歩4分 20m² 築16年 1K 2023年7~9月
幸町 1,700万円 JR難波 徒歩4分 20m² 築15年 1K 2023年1~3月
幸町 1,900万円 大正(大阪) 徒歩4分 20m² 築10年 1R 2023年4~6月
桜川 3,400万円 桜川(大阪) 徒歩9分 55m² 築4年 2LDK 2023年7~9月
桜川 2,800万円 桜川(大阪) 徒歩6分 40m² 築10年 2DK 2023年7~9月
桜川 3,200万円 桜川(大阪) 徒歩6分 40m² 築10年 1LDK 2023年7~9月
桜川 3,000万円 桜川(大阪) 徒歩2分 70m² 築49年 3LDK 2023年7~9月
桜川 1,900万円 桜川(大阪) 徒歩3分 20m² 築5年 1K 2023年7~9月
桜川 4,300万円 桜川(大阪) 徒歩8分 65m² 築6年 3LDK 2023年4~6月
桜川 1,800万円 桜川(大阪) 徒歩9分 20m² 築3年 1K 2023年4~6月
桜川 1,600万円 桜川(大阪) 徒歩0分 20m² 築9年 1DK 2023年4~6月
桜川 1,500万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築10年 1K 2023年4~6月
桜川 1,300万円 桜川(大阪) 徒歩1分 20m² 築22年 - 2023年4~6月
桜川 1,800万円 桜川(大阪) 徒歩8分 20m² 築7年 1K 2023年4~6月
桜川 1,500万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築10年 1K 2023年4~6月
桜川 1,500万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築10年 1K 2023年1~3月
桜川 3,300万円 桜川(大阪) 徒歩2分 45m² 築8年 1LDK 2023年1~3月
桜川 1,500万円 桜川(大阪) 徒歩1分 25m² 築16年 1K 2023年1~3月
桜川 1,500万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² 築10年 1K 2023年1~3月
桜川 1,900万円 桜川(大阪) 徒歩1分 20m² 築7年 1K 2023年1~3月
桜川 1,900万円 桜川(大阪) 徒歩1分 25m² 築7年 1K 2023年1~3月
桜川 3,500万円 桜川(大阪) 徒歩2分 60m² 築8年 - 2023年1~3月
桜川 1,600万円 JR難波 徒歩3分 20m² 築11年 1K 2023年7~9月
桜川 1,700万円 JR難波 徒歩3分 20m² 築11年 1K 2023年4~6月
桜川 1,700万円 JR難波 徒歩3分 20m² 築11年 1K 2023年4~6月
桜川 1,700万円 JR難波 徒歩3分 20m² 築11年 1K 2023年4~6月
桜川 1,400万円 JR難波 徒歩4分 25m² 築17年 1K 2023年4~6月
桜川 1,500万円 JR難波 徒歩3分 20m² 築11年 1K 2023年1~3月
塩草 2,200万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1LDK 2023年7~9月
塩草 1,700万円 芦原橋 徒歩6分 20m² 築5年 1K 2023年4~6月
塩草 1,600万円 芦原橋 徒歩6分 20m² 築5年 1K 2023年4~6月
塩草 2,100万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1K 2023年4~6月
塩草 1,800万円 芦原橋 徒歩6分 20m² 築5年 1K 2023年4~6月
塩草 1,600万円 芦原橋 徒歩6分 20m² 築5年 1K 2023年4~6月
塩草 1,600万円 芦原橋 徒歩6分 20m² 築5年 1K 2023年4~6月
塩草 1,700万円 芦原橋 徒歩6分 20m² 築5年 1K 2023年4~6月
塩草 2,100万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1K 2023年4~6月
塩草 2,100万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1K 2023年4~6月
塩草 1,900万円 芦原橋 徒歩4分 20m² 築4年 1K 2023年4~6月
塩草 2,100万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1K 2023年4~6月
塩草 2,100万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1K 2023年4~6月
塩草 2,200万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1K 2023年1~3月
塩草 2,100万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1K 2023年1~3月
塩草 2,200万円 芦原橋 徒歩3分 25m² 築2年 1K 2023年1~3月
敷津西 1,300万円 大国町 徒歩5分 20m² 築10年 1K 2023年7~9月
敷津西 1,600万円 大国町 徒歩3分 20m² 築10年 1K 2023年4~6月
敷津西 1,900万円 大国町 徒歩2分 20m² 築7年 - 2023年1~3月
敷津東 6,600万円 大国町 徒歩4分 80m² 築13年 2LDK 2023年4~6月
敷津東 2,000万円 大国町 徒歩4分 20m² 築1年 1K 2023年4~6月
敷津東 1,800万円 大国町 徒歩2分 20m² 築9年 1K 2023年4~6月
敷津東 1,900万円 大国町 徒歩4分 20m² 築1年 1K 2023年4~6月
敷津東 2,000万円 大国町 徒歩4分 20m² 築1年 1K 2023年1~3月
敷津東 2,000万円 大国町 徒歩4分 20m² 築1年 1K 2023年1~3月
敷津東 1,600万円 大国町 徒歩2分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
敷津東 1,400万円 大国町 徒歩2分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
敷津東 1,900万円 大国町 徒歩4分 20m² 築1年 1K 2023年1~3月
敷津東 1,400万円 大国町 徒歩2分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
敷津東 2,100万円 難波(南海) 徒歩6分 25m² 築9年 1K 2023年7~9月
敷津東 1,800万円 難波(南海) 徒歩7分 25m² 築9年 1K 2023年4~6月
敷津東 1,900万円 難波(南海) 徒歩7分 25m² 築9年 1K 2023年4~6月
敷津東 1,500万円 難波(南海) 徒歩7分 25m² 築9年 1K 2023年1~3月
下寺 1,200万円 恵美須町 徒歩5分 25m² 築7年 1K 2023年1~3月
下寺 1,900万円 恵美須町 徒歩5分 20m² 築3年 1K 2023年1~3月
下寺 1,900万円 恵美須町 徒歩5分 20m² 築3年 1K 2023年1~3月
下寺 1,800万円 恵美須町 徒歩5分 20m² 築3年 1K 2023年1~3月
下寺 2,000万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩9分 30m² 築12年 1K 2023年7~9月
下寺 2,400万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩8分 55m² 築27年 2LDK 2023年7~9月
下寺 2,100万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩9分 30m² 築12年 1K+S 2023年4~6月
下寺 2,600万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩6分 90m² 築49年 4LDK 2023年4~6月
下寺 2,100万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩6分 65m² 築49年 2LDK 2023年4~6月
下寺 2,600万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩6分 65m² 築27年 3LDK 2023年4~6月
下寺 430万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩5分 10m² 築39年 1K 2023年1~3月
下寺 3,800万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩6分 55m² 築13年 3LDK 2023年1~3月
下寺 890万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩9分 15m² 築25年 1K 2023年1~3月
下寺 2,700万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩8分 75m² 築27年 - 2023年1~3月
下寺 1,600万円 難波(南海) 徒歩11分 20m² 築14年 1K 2023年1~3月
大国 1,700万円 今宮 徒歩4分 20m² 築7年 - 2023年7~9月
大国 1,600万円 今宮 徒歩4分 20m² 築7年 1K 2023年4~6月
大国 1,900万円 今宮 徒歩4分 25m² 築7年 1K 2023年4~6月
大国 1,500万円 今宮 徒歩1分 20m² 築16年 1K 2023年1~3月
大国 1,800万円 大国町 徒歩6分 20m² 築4年 1K 2023年7~9月
大国 1,600万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年7~9月
大国 1,800万円 大国町 徒歩4分 20m² 築6年 1K 2023年7~9月
大国 1,700万円 大国町 徒歩2分 20m² 築8年 1K 2023年7~9月
大国 1,500万円 大国町 徒歩2分 20m² 築8年 1K 2023年7~9月
大国 1,800万円 大国町 徒歩4分 20m² 築6年 1K 2023年7~9月
大国 1,700万円 大国町 徒歩1分 20m² 築9年 1K 2023年7~9月
大国 1,500万円 大国町 徒歩3分 20m² 築11年 1K 2023年7~9月
大国 1,800万円 大国町 徒歩4分 20m² 築8年 1K 2023年7~9月
大国 1,500万円 大国町 徒歩6分 20m² 築11年 1K 2023年4~6月
大国 1,500万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年4~6月
大国 1,500万円 大国町 徒歩3分 20m² 築4年 1K 2023年4~6月
大国 1,700万円 大国町 徒歩6分 20m² 築4年 1K 2023年4~6月
大国 1,700万円 大国町 徒歩3分 20m² 築8年 1K 2023年4~6月
大国 1,700万円 大国町 徒歩6分 20m² 築4年 1K 2023年4~6月
大国 1,700万円 大国町 徒歩4分 20m² 築6年 1K 2023年4~6月
大国 1,900万円 大国町 徒歩1分 20m² 築9年 1K 2023年4~6月
大国 1,800万円 大国町 徒歩1分 20m² 築9年 1K 2023年4~6月
大国 2,300万円 大国町 徒歩3分 40m² 築11年 1LDK 2023年4~6月
大国 1,800万円 大国町 徒歩2分 20m² 築8年 - 2023年1~3月
大国 2,500万円 大国町 徒歩6分 40m² 築9年 2DK 2023年1~3月
大国 2,100万円 大国町 徒歩5分 20m² 築1年 1K 2023年1~3月
大国 2,600万円 大国町 徒歩6分 40m² 築11年 2DK 2023年1~3月
大国 1,500万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
大国 2,400万円 大国町 徒歩4分 40m² 築6年 オープンフロア 2023年1~3月
大国 1,800万円 大国町 徒歩3分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
大国 2,300万円 大国町 徒歩1分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
大国 1,800万円 大国町 徒歩4分 20m² 築6年 1K 2023年1~3月
立葉 1,800万円 桜川(大阪) 徒歩6分 20m² - 1K 2023年1~3月
立葉 1,600万円 桜川(大阪) 徒歩7分 20m² 築6年 1K 2023年1~3月
難波中 3,200万円 大国町 徒歩6分 25m² 築1年 1LDK 2023年1~3月
難波中 1,700万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 2,500万円 大国町 徒歩6分 35m² 築9年 1LDK 2023年1~3月
難波中 1,600万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 1,500万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 1,800万円 大国町 徒歩6分 25m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 1,700万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 1,700万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 1,800万円 大国町 徒歩6分 25m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 1,700万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 1,900万円 大国町 徒歩6分 25m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 3,200万円 大国町 徒歩6分 45m² 築9年 1LDK 2023年1~3月
難波中 1,700万円 大国町 徒歩6分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
難波中 1,800万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩6分 25m² 築14年 1K 2023年7~9月
難波中 1,600万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩2分 25m² 築12年 1K 2023年4~6月
難波中 1,400万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩2分 25m² 築12年 1K 2023年1~3月
難波中 1,200万円 難波(南海) 徒歩2分 15m² 築15年 1K 2023年7~9月
日本橋 1,400万円 恵美須町 徒歩6分 20m² 築15年 1K 2023年7~9月
日本橋 1,200万円 恵美須町 徒歩6分 20m² 築15年 1K 2023年4~6月
日本橋 1,600万円 恵美須町 徒歩1分 25m² 築14年 1LDK 2023年4~6月
日本橋 1,500万円 恵美須町 徒歩6分 20m² 築15年 1K 2023年4~6月
日本橋 1,500万円 恵美須町 徒歩4分 25m² 築14年 1K 2023年4~6月
日本橋 1,600万円 恵美須町 徒歩4分 25m² 築14年 1K 2023年4~6月
日本橋 1,700万円 恵美須町 徒歩4分 25m² 築14年 1K 2023年4~6月
日本橋 1,700万円 恵美須町 徒歩1分 25m² 築14年 1K 2023年1~3月
日本橋 1,900万円 恵美須町 徒歩1分 25m² 築14年 1K 2023年1~3月
日本橋 1,400万円 恵美須町 徒歩6分 20m² 築15年 1K 2023年1~3月
日本橋 1,700万円 恵美須町 徒歩7分 20m² 築7年 1K 2023年1~3月
日本橋 2,500万円 恵美須町 徒歩6分 55m² 築27年 3LDK 2023年1~3月
日本橋 2,100万円 恵美須町 徒歩5分 25m² 築7年 1DK 2023年1~3月
日本橋 2,000万円 恵美須町 徒歩5分 25m² 築7年 1DK 2023年1~3月
日本橋 2,300万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩8分 30m² 築15年 1K 2023年1~3月
日本橋 1,400万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩8分 25m² 築15年 1K 2023年1~3月
日本橋 1,600万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩8分 25m² 築15年 1K 2023年1~3月
日本橋 2,000万円 難波(南海) 徒歩8分 20m² 築8年 1K 2023年7~9月
日本橋 2,200万円 日本橋(大阪) 徒歩8分 30m² 築12年 1DK 2023年4~6月
日本橋 2,600万円 日本橋(大阪) 徒歩8分 30m² 築12年 1DK 2023年1~3月
日本橋 3,500万円 日本橋(大阪) 徒歩8分 50m² 築12年 2LDK 2023年1~3月
日本橋西 1,400万円 恵美須町 徒歩6分 25m² 築16年 1K 2023年7~9月
日本橋西 2,000万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩8分 25m² 築9年 1K 2023年7~9月
日本橋西 1,900万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩8分 20m² 築9年 1K 2023年1~3月
日本橋西 2,200万円 難波(南海) 徒歩6分 25m² 築8年 1K 2023年4~6月
日本橋東 1,500万円 恵美須町 徒歩2分 20m² 築17年 - 2023年7~9月
日本橋東 1,400万円 恵美須町 徒歩2分 25m² 築17年 1K 2023年7~9月
日本橋東 2,000万円 恵美須町 徒歩2分 30m² 築17年 1DK 2023年4~6月
日本橋東 1,800万円 恵美須町 徒歩2分 25m² 築17年 1K 2023年1~3月
湊町 5,400万円 JR難波 徒歩1分 65m² 築18年 2LDK 2023年7~9月
湊町 5,400万円 JR難波 徒歩0分 70m² 築8年 2LDK 2023年4~6月
湊町 7,400万円 JR難波 徒歩1分 90m² 築18年 3LDK 2023年1~3月
湊町 5,900万円 JR難波 徒歩0分 90m² 築8年 - 2023年1~3月
湊町 5,500万円 JR難波 徒歩1分 65m² 築18年 2LDK 2023年1~3月
湊町 4,400万円 JR難波 徒歩2分 70m² 築22年 2DK 2023年1~3月
湊町 7,500万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩5分 90m² 築17年 3LDK 2023年7~9月
湊町 6,800万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩5分 75m² 築17年 3LDK 2023年1~3月
元町 1,400万円 大国町 徒歩9分 25m² 築14年 1K 2023年1~3月
元町 1,700万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩1分 15m² 築21年 1K 2023年7~9月
元町 1,200万円 なんば(大阪メトロ) 徒歩1分 15m² 築21年 1K 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

土地の売却事例

大阪市浪速区の土地売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 売却時期
恵美須東 6,900万円 恵美須町 徒歩2分 65m² 340万円 2023年4~6月
戎本町 39,000万円 大国町 徒歩0分 280m² 460万円 2023年7~9月
敷津西 21,000万円 大国町 徒歩2分 230m² 290万円 2023年1~3月
敷津東 11,000万円 大国町 徒歩4分 165m² 220万円 2023年7~9月
大国 6,500万円 今宮 徒歩3分 150m² 140万円 2023年7~9月
大国 3,100万円 大国町 徒歩4分 65m² 150万円 2023年4~6月
大国 5,000万円 大国町 徒歩4分 70m² 240万円 2023年4~6月
浪速東 120,000万円 芦原橋 徒歩3分 2000m² 120万円 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

一戸建ての売却事例

大阪市浪速区の一戸建て売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 延床面積 築年数 売却時期
稲荷 1,900万円 桜川(大阪) 徒歩5分 35m² 95m² 築49年 2023年1~3月
恵美須西 4,400万円 恵美須町 徒歩4分 70m² 80m² 築68年 2023年7~9月
恵美須西 27,000万円 恵美須町 徒歩4分 170m² 870m² 築34年 2023年1~3月
恵美須西 2,000万円 恵美須町 徒歩4分 30m² 85m² 築36年 2023年1~3月
恵美須西 89,000万円 動物園前 徒歩5分 980m² 2000m² 築31年 2023年1~3月
恵美須西 14,000万円 動物園前 徒歩5分 210m² 270m² 築19年 2023年1~3月
恵美須東 6,100万円 恵美須町 徒歩2分 60m² 65m² - 2023年4~6月
戎本町 50,000万円 大国町 徒歩3分 610m² 1200m² 築59年 2023年4~6月
久保吉 12,000万円 芦原橋 徒歩8分 165m² 630m² 築31年 2023年1~3月
幸町 31,000万円 桜川(大阪) 徒歩2分 200m² 1200m² 築36年 2023年4~6月
桜川 16,000万円 桜川(大阪) 徒歩4分 115m² 450m² 築18年 2023年4~6月
桜川 2,300万円 桜川(大阪) 徒歩6分 50m² 100m² 築47年 2023年4~6月
桜川 12,000万円 桜川(大阪) 徒歩7分 185m² 170m² 築42年 2023年4~6月
桜川 2,700万円 桜川(大阪) 徒歩1分 40m² 100m² 築45年 2023年1~3月
桜川 18,000万円 桜川(大阪) 徒歩8分 135m² 480m² 築20年 2023年1~3月
塩草 40,000万円 桜川(大阪) 徒歩9分 150m² 790m² 築2年 2023年1~3月
敷津西 4,500万円 大国町 徒歩7分 80m² 280m² 築38年 2023年1~3月
敷津西 13,000万円 大国町 徒歩2分 145m² 640m² 築52年 2023年1~3月
敷津西 60,000万円 大国町 徒歩7分 470m² 2000m² 築33年 2023年1~3月
敷津東 95,000万円 大国町 徒歩1分 450m² 2000m² 築32年 2023年7~9月
下寺 3,000万円 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩8分 40m² 70m² 築58年 2023年4~6月
下寺 16,000万円 谷町六丁目 徒歩8分 150m² 230m² 築48年 2023年4~6月
大国 53,000万円 今宮 徒歩5分 330m² 1500m² 築26年 2023年7~9月
大国 3,400万円 今宮 徒歩2分 160m² 110m² - 2023年4~6月
大国 2,500万円 大国町 徒歩2分 55m² 110m² 築17年 2023年4~6月
大国 50,000万円 大国町 徒歩3分 250m² 1000m² 築6年 2023年1~3月
日本橋 1,700万円 恵美須町 徒歩3分 45m² 160m² 築58年 2023年7~9月
日本橋 18,000万円 日本橋(大阪) 徒歩7分 75m² 390m² 築53年 2023年7~9月
日本橋東 4,800万円 恵美須町 徒歩5分 55m² 240m² 築31年 2023年4~6月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

大阪府の市区町村から不動産売却・査定情報を探す

大阪府大阪市浪速区の地価推移

m2単価推移
m2単価の推移を表したグラフです。
過去1年間や5年といったスパンで、その坪単価の上昇・下落の傾向がわかります。
不動産を売買するタイミングなどの参考にご活用ください。
取引数推移
対象の地域の売買された取引数の推移を表したグラフです。
その地域が活発に売買されているのであれば、不動産がすぐに売れる可能性があり、売買数が少ない地域であれば競合する物件が少ないため、高い価格で売れる可能性もあります。
築年数×売却価格
物件の築年数別の平均価格を表したグラフです。
一般的には築年数が経過した不動産は安い値段で売買されている傾向にあります。しかし、大きな物件や好条件の物件は、築年数に関係なく高値で売買されているケースもあります。
広さ×売却価格
広さ別の平均価格を表したグラフです。
一般的には広くなるにつれて価格は上昇傾向にあります。
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
ページトップへ
無料査定する
コンシェルジュ

完全無料でご利用できます