リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
更新日

神奈川県横浜市鶴見区の不動産売却・査定

神奈川県横浜市鶴見区の不動産売却情報(2022年第4四半期~2023年第3四半期)

神奈川県横浜市鶴見区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。

横浜市鶴見区のマンション売却相場
売却価格相場 2,800万円
専有面積 55m2
築年数 27年
横浜市鶴見区の土地売却相場
売却価格相場 3,550万円
坪単価相場 100万円
土地面積 127m2
横浜市鶴見区の一戸建て売却相場
売却価格相場 4,800万円
建物面積 105m2
土地面積 100m2
築年数 18年

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

横浜市鶴見区の売却事例(2023年1~9月)

2023年1月~9月に成約した横浜市鶴見区の売却事例です。

マンションの売却事例

横浜市鶴見区のマンション売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 専有面積 築年数 間取り 売却時期
朝日町 310万円 安善 徒歩9分 70m² 築44年 3LDK 2023年4~6月
朝日町 2,500万円 安善 徒歩9分 70m² 築20年 3LDK 2023年4~6月
市場上町 3,800万円 鶴見市場 徒歩6分 65m² 築37年 2LDK 2023年7~9月
市場上町 4,600万円 鶴見市場 徒歩9分 85m² 築36年 4LDK 2023年1~3月
市場下町 4,400万円 鶴見市場 徒歩6分 65m² 築11年 4LDK 2023年7~9月
市場下町 3,900万円 鶴見市場 徒歩6分 55m² 築11年 2LDK 2023年1~3月
市場富士見町 780万円 鶴見市場 徒歩5分 15m² 築35年 - 2023年4~6月
市場富士見町 620万円 鶴見市場 徒歩5分 15m² 築35年 1K 2023年1~3月
市場大和町 610万円 鶴見市場 徒歩2分 15m² 築32年 1K 2023年4~6月
市場大和町 2,800万円 鶴見市場 徒歩5分 65m² 築37年 3LDK 2023年4~6月
市場大和町 1,000万円 鶴見市場 徒歩2分 15m² 築32年 1K 2023年1~3月
潮田町 3,900万円 鶴見 徒歩15分 60m² 築12年 3LDK 2023年4~6月
江ケ崎町 3,800万円 尻手 徒歩14分 60m² 築22年 2LDK 2023年4~6月
江ケ崎町 5,000万円 矢向 徒歩9分 70m² 築11年 3LDK 2023年4~6月
江ケ崎町 5,500万円 矢向 徒歩9分 65m² 築11年 3LDK 2023年4~6月
江ケ崎町 5,400万円 矢向 徒歩9分 70m² 築11年 3LDK 2023年1~3月
上末吉 3,200万円 鶴見 徒歩45分 80m² 築19年 3LDK 2023年4~6月
上末吉 4,600万円 鶴見 徒歩45分 80m² 築19年 3LDK 2023年1~3月
上の宮 1,000万円 菊名 徒歩15分 50m² 築34年 2DK 2023年4~6月
上の宮 3,000万円 菊名 徒歩15分 75m² 築19年 3LDK 2023年4~6月
上の宮 2,000万円 菊名 徒歩15分 35m² 築34年 2DK 2023年1~3月
上の宮 4,700万円 菊名 徒歩14分 65m² 築7年 2LDK 2023年1~3月
岸谷 2,500万円 花月総持寺 徒歩12分 65m² 築28年 3LDK 2023年1~3月
岸谷 4,100万円 生麦 徒歩8分 75m² 築17年 3LDK 2023年7~9月
岸谷 2,900万円 生麦 徒歩11分 50m² 築18年 1LDK 2023年4~6月
岸谷 1,800万円 生麦 徒歩9分 50m² 築38年 3LDK 2023年1~3月
岸谷 3,300万円 生麦 徒歩3分 65m² 築17年 3LDK 2023年1~3月
岸谷 630万円 生麦 徒歩9分 15m² 築34年 1R 2023年1~3月
北寺尾 2,400万円 菊名 徒歩19分 60m² 築29年 3LDK 2023年4~6月
北寺尾 850万円 菊名 徒歩19分 50m² 築34年 2LDK 2023年1~3月
北寺尾 2,300万円 鶴見 徒歩45分 60m² 築35年 3LDK 2023年4~6月
北寺尾 1,200万円 鶴見 徒歩45分 60m² 築35年 2LDK 2023年1~3月
北寺尾 1,500万円 鶴見 徒歩28分 50m² 築37年 2LDK 2023年1~3月
駒岡 4,000万円 綱島 徒歩45分 80m² 築14年 3LDK 2023年7~9月
駒岡 3,900万円 綱島 徒歩45分 80m² 築14年 3LDK 2023年4~6月
駒岡 3,700万円 綱島 徒歩45分 80m² 築14年 4LDK 2023年1~3月
駒岡 1,900万円 綱島 徒歩28分 65m² 築39年 2LDK 2023年1~3月
駒岡 2,400万円 鶴見 徒歩45分 50m² 築27年 1LDK 2023年1~3月
栄町通 5,000万円 鶴見市場 徒歩11分 60m² 築14年 3LDK 2023年4~6月
尻手 6,500万円 尻手 徒歩3分 90m² 築24年 4LDK 2023年4~6月
尻手 3,300万円 尻手 徒歩9分 50m² 築26年 3LDK 2023年4~6月
尻手 2,500万円 尻手 徒歩4分 45m² 築45年 2DK 2023年1~3月
尻手 5,000万円 尻手 徒歩3分 80m² 築24年 4LDK 2023年1~3月
尻手 5,000万円 鶴見市場 徒歩11分 75m² 築11年 3LDK 2023年4~6月
尻手 4,300万円 鶴見市場 徒歩11分 60m² 築11年 3LDK 2023年1~3月
尻手 3,200万円 鶴見市場 徒歩11分 55m² 築11年 2LDK 2023年1~3月
尻手 4,500万円 八丁畷 徒歩10分 70m² 築12年 4LDK 2023年7~9月
尻手 5,000万円 八丁畷 徒歩10分 70m² 築12年 3LDK 2023年4~6月
下末吉 3,000万円 鶴見 徒歩25分 55m² 築27年 2LDK+S 2023年4~6月
下末吉 2,900万円 鶴見 徒歩21分 60m² 築29年 2LDK+S 2023年1~3月
諏訪坂 2,300万円 鶴見 徒歩20分 55m² 築38年 2LDK 2023年1~3月
大東町 3,900万円 京急鶴見 徒歩19分 70m² 築25年 3LDK 2023年4~6月
大東町 4,300万円 京急鶴見 徒歩21分 90m² 築21年 4LDK 2023年1~3月
佃野町 4,200万円 鶴見 徒歩12分 55m² 築9年 2LDK 2023年4~6月
鶴見 4,000万円 花月総持寺 徒歩3分 55m² 築24年 3LDK 2023年1~3月
鶴見 750万円 鶴見 徒歩9分 25m² 築52年 1DK 2023年4~6月
鶴見 2,100万円 鶴見 徒歩9分 55m² 築52年 2LDK 2023年4~6月
鶴見 1,000万円 鶴見 徒歩9分 25m² 築52年 1DK 2023年1~3月
鶴見中央 1,000万円 京急鶴見 徒歩8分 15m² 築34年 - 2023年7~9月
鶴見中央 2,100万円 京急鶴見 徒歩5分 20m² 築9年 1K 2023年7~9月
鶴見中央 2,300万円 京急鶴見 徒歩6分 20m² 築6年 1K 2023年7~9月
鶴見中央 3,500万円 京急鶴見 徒歩8分 50m² 築11年 3LDK 2023年4~6月
鶴見中央 1,500万円 京急鶴見 徒歩4分 15m² 築14年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 1,300万円 京急鶴見 徒歩4分 15m² 築32年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 1,200万円 京急鶴見 徒歩3分 15m² 築34年 1R 2023年4~6月
鶴見中央 1,300万円 京急鶴見 徒歩3分 15m² 築34年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 1,200万円 京急鶴見 徒歩3分 15m² 築34年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 1,200万円 京急鶴見 徒歩3分 15m² 築34年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 4,000万円 京急鶴見 徒歩6分 50m² 築29年 2LDK 2023年4~6月
鶴見中央 1,200万円 京急鶴見 徒歩5分 20m² 築37年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 1,200万円 京急鶴見 徒歩5分 25m² 築37年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 1,200万円 京急鶴見 徒歩5分 20m² 築37年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 2,700万円 京急鶴見 徒歩3分 55m² 築28年 2LDK 2023年4~6月
鶴見中央 2,300万円 京急鶴見 徒歩6分 45m² 築21年 1LDK 2023年1~3月
鶴見中央 650万円 京急鶴見 徒歩8分 15m² 築34年 1R 2023年1~3月
鶴見中央 5,200万円 京急鶴見 徒歩6分 65m² 築4年 - 2023年1~3月
鶴見中央 1,300万円 京急鶴見 徒歩3分 15m² 築34年 1K 2023年1~3月
鶴見中央 4,400万円 京急鶴見 徒歩3分 50m² 築4年 2LDK 2023年1~3月
鶴見中央 800万円 国道 徒歩1分 15m² 築32年 1K 2023年1~3月
鶴見中央 3,000万円 鶴見 徒歩10分 50m² 築43年 2LDK 2023年7~9月
鶴見中央 1,800万円 鶴見 徒歩8分 20m² 築25年 1K 2023年7~9月
鶴見中央 1,800万円 鶴見 徒歩8分 20m² 築25年 1K 2023年7~9月
鶴見中央 1,800万円 鶴見 徒歩8分 20m² 築25年 1K 2023年7~9月
鶴見中央 4,100万円 鶴見 徒歩5分 70m² - 3LDK 2023年7~9月
鶴見中央 4,300万円 鶴見 徒歩14分 65m² 築27年 3LDK 2023年4~6月
鶴見中央 1,100万円 鶴見 徒歩6分 25m² 築40年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 6,800万円 鶴見 徒歩10分 75m² 築9年 4LDK 2023年4~6月
鶴見中央 5,700万円 鶴見 徒歩10分 65m² 築8年 3LDK 2023年4~6月
鶴見中央 1,100万円 鶴見 徒歩8分 15m² 築30年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 1,000万円 鶴見 徒歩7分 25m² 築42年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 5,900万円 鶴見 徒歩8分 70m² 築8年 3LDK 2023年4~6月
鶴見中央 4,800万円 鶴見 徒歩16分 75m² 築21年 3LDK 2023年4~6月
鶴見中央 4,600万円 鶴見 徒歩2分 65m² 築20年 3LDK 2023年4~6月
鶴見中央 3,400万円 鶴見 徒歩3分 55m² 築21年 3LDK 2023年4~6月
鶴見中央 2,200万円 鶴見 徒歩4分 25m² 築40年 オープンフロア 2023年4~6月
鶴見中央 5,000万円 鶴見 徒歩4分 50m² 築13年 2LDK 2023年4~6月
鶴見中央 1,800万円 鶴見 徒歩8分 20m² 築25年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 2,000万円 鶴見 徒歩8分 20m² 築11年 1K 2023年4~6月
鶴見中央 5,800万円 鶴見 徒歩4分 65m² 築13年 2LDK 2023年1~3月
鶴見中央 6,400万円 鶴見 徒歩8分 75m² 築8年 4LDK 2023年1~3月
鶴見中央 1,300万円 鶴見 徒歩11分 20m² 築34年 1K 2023年1~3月
鶴見中央 5,700万円 鶴見 徒歩8分 70m² 築8年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 3,500万円 鶴見 徒歩2分 50m² 築17年 1LDK+S 2023年1~3月
鶴見中央 5,500万円 鶴見 徒歩10分 65m² 築9年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 5,800万円 鶴見 徒歩10分 65m² 築8年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 1,300万円 鶴見 徒歩8分 15m² 築30年 1K 2023年1~3月
鶴見中央 5,500万円 鶴見 徒歩8分 70m² 築8年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 4,200万円 鶴見 徒歩14分 60m² 築27年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 5,600万円 鶴見 徒歩10分 65m² 築9年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 3,500万円 鶴見 徒歩16分 70m² 築21年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 5,800万円 鶴見 徒歩4分 85m² 築13年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 5,600万円 鶴見 徒歩10分 70m² 築9年 3LDK 2023年1~3月
鶴見中央 7,000万円 鶴見 徒歩4分 70m² 築13年 3LDK 2023年1~3月
豊岡町 6,500万円 鶴見 徒歩7分 70m² 築9年 3LDK 2023年4~6月
豊岡町 3,700万円 鶴見 徒歩4分 55m² 築28年 2LDK 2023年1~3月
生麦 3,200万円 花月総持寺 徒歩3分 50m² 築29年 2LDK 2023年4~6月
生麦 3,100万円 花月総持寺 徒歩6分 50m² 築35年 2LDK 2023年1~3月
生麦 580万円 花月総持寺 徒歩6分 15m² 築36年 1K 2023年1~3月
生麦 3,800万円 花月総持寺 徒歩4分 50m² 築21年 1LDK 2023年1~3月
生麦 2,500万円 花月総持寺 徒歩4分 70m² 築38年 4LDK 2023年1~3月
生麦 2,000万円 花月総持寺 徒歩6分 20m² 築7年 1K 2023年1~3月
生麦 920万円 花月総持寺 徒歩3分 15m² 築25年 1K 2023年1~3月
生麦 1,000万円 生麦 徒歩4分 30m² 築35年 1K 2023年4~6月
生麦 950万円 生麦 徒歩4分 30m² 築35年 2K 2023年1~3月
生麦 1,400万円 生麦 徒歩4分 30m² 築35年 1K 2023年1~3月
生麦 2,600万円 生麦 徒歩9分 65m² 築39年 3LDK 2023年1~3月
生麦 1,400万円 生麦 徒歩5分 20m² 築29年 1K 2023年1~3月
生麦 2,000万円 生麦 徒歩1分 20m² 築8年 1K 2023年1~3月
生麦 2,500万円 生麦 徒歩4分 50m² 築33年 2DK 2023年1~3月
生麦 2,200万円 生麦 徒歩4分 40m² 築41年 2DK 2023年1~3月
馬場 1,700万円 菊名 徒歩21分 60m² 築38年 3LDK 2023年7~9月
馬場 2,800万円 菊名 徒歩20分 75m² 築41年 3LDK 2023年4~6月
馬場 3,500万円 鶴見 徒歩45分 75m² 築8年 4LDK 2023年1~3月
東寺尾 2,300万円 大口 徒歩18分 95m² 築38年 4LDK 2023年4~6月
東寺尾 4,400万円 生麦 徒歩14分 85m² 築33年 4LDK 2023年4~6月
東寺尾 1,300万円 生麦 徒歩18分 50m² 築37年 2DK 2023年4~6月
東寺尾 3,700万円 生麦 徒歩14分 65m² 築9年 3LDK 2023年1~3月
東寺尾 2,900万円 妙蓮寺 徒歩18分 65m² 築32年 3LDK 2023年4~6月
東寺尾中台 2,500万円 鶴見 徒歩14分 60m² 築29年 3LDK 2023年7~9月
東寺尾中台 4,000万円 鶴見 徒歩14分 70m² 築21年 3LDK 2023年4~6月
東寺尾中台 2,900万円 鶴見 徒歩18分 75m² 築33年 3LDK 2023年1~3月
東寺尾中台 3,200万円 鶴見 徒歩25分 65m² 築9年 4LDK 2023年1~3月
東寺尾中台 3,100万円 鶴見 徒歩13分 60m² 築27年 3LDK 2023年1~3月
平安町 3,300万円 鶴見 徒歩18分 60m² 築19年 3LDK 2023年7~9月
平安町 4,600万円 鶴見市場 徒歩7分 75m² 築25年 3LDK 2023年1~3月
平安町 590万円 鶴見市場 徒歩10分 15m² 築35年 1K 2023年1~3月
本町通 2,000万円 京急鶴見 徒歩11分 25m² 築10年 1K 2023年1~3月
向井町 740万円 鶴見 徒歩19分 15m² 築34年 1K 2023年1~3月
元宮 3,600万円 鶴見市場 徒歩13分 65m² 築8年 3LDK 2023年4~6月
元宮 550万円 鶴見市場 徒歩10分 15m² 築35年 1K 2023年4~6月
元宮 520万円 鶴見市場 徒歩9分 15m² 築35年 1K 2023年4~6月
元宮 2,800万円 鶴見市場 徒歩6分 60m² 築45年 3LDK 2023年4~6月
元宮 2,300万円 鶴見市場 徒歩7分 20m² 築3年 1K 2023年1~3月
元宮 2,500万円 鶴見市場 徒歩13分 60m² 築22年 3LDK 2023年1~3月
矢向 3,700万円 尻手 徒歩13分 65m² 築10年 3LDK 2023年7~9月
矢向 1,700万円 尻手 徒歩11分 35m² 築37年 1DK 2023年7~9月
矢向 1,400万円 尻手 徒歩11分 40m² 築37年 3K 2023年4~6月
矢向 1,600万円 尻手 徒歩15分 50m² 築40年 3LDK 2023年4~6月
矢向 4,000万円 尻手 徒歩15分 65m² 築20年 3LDK 2023年1~3月
矢向 1,900万円 矢向 徒歩5分 55m² 築44年 3DK 2023年4~6月
矢向 3,800万円 矢向 徒歩6分 70m² 築35年 4LDK 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

土地の売却事例

横浜市鶴見区の土地売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 売却時期
市場東中町 1,000万円 鶴見市場 徒歩4分 50m² 66万円 2023年4~6月
市場富士見町 2,500万円 鶴見市場 徒歩4分 120m² 70万円 2023年1~3月
江ケ崎町 2,600万円 矢向 徒歩14分 70m² 120万円 2023年1~3月
小野町 5,500万円 鶴見小野 徒歩3分 150m² 120万円 2023年4~6月
小野町 2,800万円 鶴見小野 徒歩1分 110m² 85万円 2023年1~3月
梶山 610万円 鶴見 徒歩45分 190m² 11万円 2023年7~9月
梶山 1,300万円 鶴見 徒歩45分 85m² 48万円 2023年1~3月
梶山 3,200万円 鶴見 徒歩45分 300m² 36万円 2023年1~3月
上末吉 2,100万円 鶴見 徒歩45分 95m² 70万円 2023年7~9月
上末吉 3,400万円 鶴見 徒歩45分 75m² 150万円 2023年7~9月
上末吉 1,300万円 鶴見 徒歩45分 70m² 57万円 2023年1~3月
上末吉 2,100万円 鶴見 徒歩45分 110m² 64万円 2023年1~3月
上の宮 5,500万円 菊名 徒歩11分 155m² 120万円 2023年4~6月
上の宮 18,000万円 菊名 徒歩14分 580m² 100万円 2023年1~3月
寛政町 6,400万円 安善 徒歩1分 210m² 100万円 2023年1~3月
岸谷 1,100万円 生麦 徒歩6分 165m² 22万円 2023年4~6月
岸谷 10,000万円 生麦 徒歩9分 280m² 120万円 2023年1~3月
北寺尾 3,000万円 鶴見 徒歩45分 105m² 94万円 2023年7~9月
北寺尾 8,300万円 鶴見 徒歩25分 350m² 79万円 2023年4~6月
北寺尾 130,000万円 鶴見 徒歩45分 2000m² 47万円 2023年4~6月
駒岡 3,300万円 綱島 徒歩45分 135m² 81万円 2023年4~6月
駒岡 1,600万円 綱島 徒歩28分 100m² 54万円 2023年1~3月
駒岡 6,700万円 綱島 徒歩28分 340m² 66万円 2023年1~3月
駒岡 3,200万円 鶴見 徒歩45分 100m² 110万円 2023年1~3月
駒岡 3,600万円 鶴見 徒歩45分 140m² 85万円 2023年1~3月
栄町通 4,000万円 鶴見市場 徒歩9分 70m² 190万円 2023年4~6月
栄町通 5,100万円 鶴見市場 徒歩11分 185m² 91万円 2023年1~3月
汐入町 2,500万円 京急鶴見 徒歩16分 65m² 130万円 2023年4~6月
下野谷町 6,900万円 鶴見 徒歩23分 150m² 150万円 2023年1~3月
下末吉 2,900万円 鶴見 徒歩24分 210m² 46万円 2023年4~6月
下末吉 10,000万円 鶴見 徒歩18分 330m² 100万円 2023年1~3月
鶴見中央 18,000万円 京急鶴見 徒歩5分 310m² 190万円 2023年1~3月
寺谷 3,900万円 鶴見 徒歩12分 75m² 170万円 2023年1~3月
生麦 2,600万円 花月総持寺 徒歩3分 75m² 120万円 2023年7~9月
生麦 10,000万円 花月総持寺 徒歩3分 220m² 150万円 2023年4~6月
生麦 13,000万円 花月総持寺 徒歩3分 100m² 410万円 2023年4~6月
生麦 8,800万円 花月総持寺 徒歩3分 150m² 200万円 2023年1~3月
生麦 1,300万円 生麦 徒歩3分 75m² 57万円 2023年4~6月
馬場 35,000万円 菊名 徒歩16分 1400m² 83万円 2023年4~6月
馬場 100万円 菊名 徒歩28分 590m² 5,600円 2023年1~3月
馬場 2,000万円 鶴見 徒歩25分 250m² 27万円 2023年7~9月
馬場 16,000万円 鶴見 徒歩45分 750m² 71万円 2023年7~9月
馬場 2,600万円 鶴見 徒歩45分 125m² 69万円 2023年4~6月
馬場 3,100万円 鶴見 徒歩45分 105m² 95万円 2023年1~3月
馬場 2,500万円 鶴見 徒歩45分 125m² 66万円 2023年1~3月
東寺尾 3,500万円 菊名 徒歩25分 100m² 120万円 2023年4~6月
東寺尾 1,400万円 菊名 徒歩23分 130m² 35万円 2023年4~6月
東寺尾 5,400万円 鶴見 徒歩45分 380m² 47万円 2023年1~3月
東寺尾 3,200万円 生麦 徒歩16分 95m² 110万円 2023年7~9月
東寺尾 3,200万円 生麦 徒歩16分 95m² 110万円 2023年4~6月
東寺尾北台 9,000万円 鶴見 徒歩16分 280m² 110万円 2023年4~6月
東寺尾中台 5,400万円 鶴見 徒歩18分 105m² 170万円 2023年1~3月
東寺尾中台 4,400万円 鶴見 徒歩18分 100m² 150万円 2023年1~3月
東寺尾中台 9,100万円 鶴見 徒歩19分 240m² 120万円 2023年1~3月
平安町 2,800万円 鶴見市場 徒歩10分 60m² 150万円 2023年1~3月
元宮 4,500万円 鶴見市場 徒歩8分 55m² 260万円 2023年4~6月
矢向 33,000万円 尻手 徒歩9分 480m² 220万円 2023年7~9月
矢向 4,000万円 尻手 徒歩3分 105m² 130万円 2023年4~6月
矢向 2,400万円 尻手 徒歩13分 130m² 60万円 2023年4~6月
矢向 6,000万円 矢向 徒歩5分 145m² 130万円 2023年1~3月
矢向 4,000万円 矢向 徒歩7分 90m² 140万円 2023年1~3月
矢向 4,000万円 矢向 徒歩3分 70m² 190万円 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

一戸建ての売却事例

横浜市鶴見区の一戸建て売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 延床面積 築年数 売却時期
市場下町 5,700万円 鶴見市場 徒歩7分 65m² 105m² 築1年 2023年1~3月
市場西中町 4,500万円 鶴見市場 徒歩5分 65m² 75m² 築1年 2023年1~3月
市場東中町 6,000万円 鶴見市場 徒歩4分 85m² 95m² 築0年 2023年1~3月
市場富士見町 10,000万円 鶴見市場 徒歩6分 140m² 170m² 築9年 2023年7~9月
市場富士見町 5,600万円 鶴見市場 徒歩6分 60m² 100m² 築0年 2023年4~6月
市場富士見町 4,300万円 鶴見市場 徒歩4分 55m² 70m² 築0年 2023年1~3月
潮田町 400万円 京急鶴見 徒歩11分 40m² 50m² 築64年 2023年7~9月
潮田町 4,200万円 京急鶴見 徒歩14分 100m² 50m² 築29年 2023年7~9月
潮田町 5,500万円 京急鶴見 徒歩14分 115m² 210m² 築40年 2023年4~6月
江ケ崎町 6,200万円 矢向 徒歩12分 65m² 110m² 築0年 2023年1~3月
梶山 5,500万円 鶴見 徒歩45分 1000m² 360m² 築60年 2023年7~9月
梶山 540万円 鶴見 徒歩45分 140m² - 築52年 2023年7~9月
梶山 3,700万円 鶴見 徒歩45分 140m² 85m² 築41年 2023年1~3月
梶山 2,500万円 鶴見 徒歩45分 210m² 95m² 築47年 2023年1~3月
上末吉 22,000万円 鶴見 徒歩45分 1400m² 1300m² 築32年 2023年7~9月
上末吉 3,200万円 鶴見 徒歩45分 230m² 380m² 築28年 2023年7~9月
上末吉 1,800万円 鶴見 徒歩45分 105m² 95m² 築53年 2023年7~9月
上末吉 7,000万円 鶴見 徒歩45分 100m² 210m² 築28年 2023年4~6月
上末吉 4,100万円 鶴見 徒歩45分 60m² 110m² 築0年 2023年1~3月
上末吉 3,000万円 鶴見 徒歩45分 110m² 100m² 築21年 2023年1~3月
上の宮 7,000万円 菊名 徒歩15分 570m² 175m² 築25年 2023年4~6月
寛政町 2,700万円 安善 徒歩1分 75m² 75m² 築14年 2023年4~6月
寛政町 150万円 安善 徒歩2分 35m² 30m² 築63年 2023年1~3月
岸谷 3,600万円 生麦 徒歩6分 140m² 95m² 築37年 2023年7~9月
岸谷 12,000万円 生麦 徒歩8分 170m² 220m² 築0年 2023年4~6月
岸谷 100万円 生麦 徒歩13分 130m² 80m² 築68年 2023年1~3月
岸谷 3,000万円 生麦 徒歩10分 120m² 50m² - 2023年1~3月
北寺尾 4,400万円 菊名 徒歩19分 90m² 65m² 築7年 2023年4~6月
北寺尾 800万円 鶴見 徒歩25分 280m² 95m² 築45年 2023年4~6月
北寺尾 4,900万円 鶴見 徒歩21分 195m² 80m² 築58年 2023年4~6月
北寺尾 5,900万円 鶴見 徒歩45分 150m² 110m² 築0年 2023年4~6月
北寺尾 4,900万円 鶴見 徒歩45分 100m² 100m² 築1年 2023年1~3月
北寺尾 39,000万円 鶴見 徒歩21分 750m² 1300m² 築33年 2023年1~3月
駒岡 3,800万円 綱島 徒歩24分 85m² 120m² 築23年 2023年7~9月
駒岡 3,300万円 綱島 徒歩28分 140m² 240m² 築48年 2023年4~6月
駒岡 4,800万円 鶴見 徒歩45分 100m² 95m² 築15年 2023年7~9月
駒岡 4,200万円 鶴見 徒歩45分 75m² 120m² 築0年 2023年1~3月
駒岡 4,200万円 鶴見 徒歩45分 170m² 100m² 築16年 2023年1~3月
駒岡 5,300万円 鶴見 徒歩45分 100m² 95m² 築1年 2023年1~3月
栄町通 6,300万円 鶴見市場 徒歩11分 105m² 145m² 築34年 2023年1~3月
栄町通 25,000万円 鶴見市場 徒歩11分 400m² 880m² 築22年 2023年1~3月
汐入町 200万円 京急鶴見 徒歩20分 45m² 55m² 築59年 2023年1~3月
汐入町 4,400万円 鶴見市場 徒歩18分 75m² 110m² 築0年 2023年7~9月
獅子ケ谷 5,200万円 綱島 徒歩45分 90m² 100m² 築0年 2023年4~6月
獅子ケ谷 4,400万円 鶴見 徒歩45分 210m² 125m² 築41年 2023年7~9月
獅子ケ谷 1,800万円 鶴見 徒歩45分 105m² 85m² 築30年 2023年1~3月
獅子ケ谷 2,800万円 鶴見 徒歩45分 95m² 95m² 築15年 2023年1~3月
獅子ケ谷 4,200万円 鶴見 徒歩45分 210m² 125m² 築41年 2023年1~3月
獅子ケ谷 4,700万円 鶴見 徒歩45分 145m² 95m² 築0年 2023年1~3月
下野谷町 5,500万円 京急鶴見 徒歩11分 155m² 180m² 築39年 2023年4~6月
尻手 3,600万円 尻手 徒歩5分 55m² 85m² 築17年 2023年7~9月
尻手 2,500万円 尻手 徒歩6分 100m² 95m² 築54年 2023年4~6月
尻手 3,800万円 尻手 徒歩5分 50m² 75m² 築17年 2023年1~3月
尻手 4,000万円 八丁畷 徒歩9分 45m² 65m² 築0年 2023年4~6月
下末吉 1,700万円 鶴見 徒歩23分 60m² 50m² 築52年 2023年7~9月
下末吉 3,000万円 鶴見 徒歩16分 160m² 145m² 築43年 2023年7~9月
下末吉 3,000万円 鶴見 徒歩16分 100m² 85m² 築24年 2023年4~6月
下末吉 3,300万円 鶴見 徒歩25分 40m² 65m² 築0年 2023年4~6月
下末吉 8,300万円 鶴見 徒歩19分 125m² 250m² 築17年 2023年4~6月
下末吉 5,000万円 鶴見 徒歩26分 100m² 95m² 築0年 2023年1~3月
下末吉 8,700万円 鶴見 徒歩25分 165m² 350m² 築40年 2023年1~3月
下末吉 4,800万円 鶴見 徒歩21分 180m² 130m² 築52年 2023年1~3月
菅沢町 9,600万円 鶴見市場 徒歩5分 280m² 270m² 築29年 2023年4~6月
諏訪坂 18,000万円 鶴見 徒歩14分 820m² 440m² 築35年 2023年1~3月
佃野町 6,300万円 鶴見 徒歩10分 150m² 210m² 築37年 2023年4~6月
佃野町 3,700万円 鶴見 徒歩12分 85m² - - 2023年1~3月
佃野町 6,200万円 鶴見 徒歩9分 70m² 100m² 築0年 2023年1~3月
鶴見中央 20,000万円 京急鶴見 徒歩2分 70m² 240m² 築7年 2023年7~9月
鶴見中央 8,400万円 鶴見 徒歩6分 125m² 125m² 築17年 2023年1~3月
鶴見中央 21,000万円 鶴見市場 徒歩1分 280m² 820m² 築50年 2023年1~3月
寺谷 12,000万円 鶴見 徒歩15分 230m² 210m² 築27年 2023年4~6月
寺谷 6,000万円 鶴見 徒歩8分 170m² 135m² 築39年 2023年4~6月
寺谷 6,000万円 鶴見 徒歩13分 115m² 95m² 築0年 2023年1~3月
寺谷 4,900万円 鶴見 徒歩13分 120m² 95m² 築0年 2023年1~3月
豊岡町 3,000万円 鶴見 徒歩9分 70m² 150m² 築18年 2023年7~9月
豊岡町 83,000万円 鶴見 徒歩4分 1600m² 2000m² 築43年 2023年4~6月
仲通 2,500万円 京急鶴見 徒歩24分 105m² 110m² 築36年 2023年1~3月
仲通 6,400万円 京急鶴見 徒歩21分 190m² 320m² 築32年 2023年1~3月
生麦 4,200万円 花月総持寺 徒歩2分 55m² 70m² 築0年 2023年4~6月
生麦 6,800万円 花月総持寺 徒歩6分 145m² 230m² 築17年 2023年1~3月
