リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
更新日

東京都町田市の不動産売却・査定

東京都町田市の不動産売却情報(2022年第4四半期~2023年第3四半期)

東京都町田市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。

町田市のマンション売却相場
売却価格相場 2,800万円
専有面積 65m2
築年数 20年
町田市の土地売却相場
売却価格相場 3,600万円
坪単価相場 53万円
土地面積 195m2
町田市の一戸建て売却相場
売却価格相場 3,800万円
建物面積 140m2
土地面積 100m2
築年数 18年

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

町田市の売却事例(2023年1~9月)

2023年1月~9月に成約した町田市の売却事例です。

マンションの売却事例

町田市のマンション売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 専有面積 築年数 間取り 売却時期
小川 4,600万円 すずかけ台 徒歩15分 70m² 築7年 3LDK 2023年1~3月
小川 3,700万円 すずかけ台 徒歩14分 90m² 築20年 3LDK 2023年1~3月
小川 3,600万円 つくし野 徒歩11分 70m² 築21年 3LDK 2023年4~6月
小川 4,200万円 南町田グランベリーパーク 徒歩15分 70m² 築7年 3LDK 2023年4~6月
小川 3,700万円 南町田グランベリーパーク 徒歩10分 65m² 築8年 3LDK 2023年1~3月
小山ヶ丘 3,600万円 多摩境 徒歩18分 75m² 築11年 2LDK 2023年4~6月
小山ヶ丘 2,000万円 多摩境 徒歩24分 65m² 築15年 3LDK 2023年4~6月
小山ヶ丘 400万円 多摩境 徒歩2分 15m² 築19年 - 2023年4~6月
小山ヶ丘 3,200万円 多摩境 徒歩20分 65m² 築2年 3LDK 2023年4~6月
小山ヶ丘 3,400万円 多摩境 徒歩1分 70m² 築19年 - 2023年1~3月
小山ヶ丘 3,900万円 多摩境 徒歩13分 80m² 築10年 3LDK 2023年1~3月
小山ヶ丘 3,700万円 多摩境 徒歩4分 70m² 築9年 3LDK 2023年1~3月
小山ヶ丘 3,800万円 多摩境 徒歩6分 90m² 築20年 3LDK 2023年1~3月
小山ヶ丘 2,500万円 多摩境 徒歩16分 85m² 築20年 3LDK 2023年1~3月
小山ヶ丘 3,100万円 多摩境 徒歩18分 80m² 築11年 4LDK 2023年1~3月
小山田桜台 590万円 淵野辺 徒歩45分 80m² 築37年 4LDK 2023年4~6月
忠生 2,500万円 古淵 徒歩45分 65m² 築16年 3LDK 2023年1~3月
忠生 1,900万円 古淵 徒歩45分 65m² 築15年 3LDK 2023年1~3月
玉川学園 980万円 玉川学園前 徒歩10分 50m² 築51年 2LDK 2023年1~3月
鶴川 410万円 鶴川 徒歩21分 45m² 築55年 2DK 2023年4~6月
鶴川 680万円 鶴川 徒歩15分 65m² 築54年 3LDK 2023年4~6月
鶴川 550万円 鶴川 徒歩20分 60m² 築55年 3LDK 2023年4~6月
鶴川 320万円 鶴川 徒歩20分 50m² 築55年 2LDK 2023年1~3月
鶴間 2,700万円 南町田グランベリーパーク 徒歩11分 75m² - 3LDK 2023年1~3月
中町 3,600万円 町田 徒歩14分 60m² - 3LDK 2023年7~9月
中町 3,600万円 町田 徒歩8分 70m² 築9年 3LDK 2023年7~9月
中町 1,200万円 町田 徒歩13分 75m² 築37年 3LDK 2023年4~6月
中町 5,000万円 町田 徒歩45分 70m² 築17年 3LDK 2023年1~3月
能ヶ谷 2,100万円 鶴川 徒歩6分 55m² 築24年 3LDK 2023年4~6月
原町田 5,200万円 町田 徒歩8分 60m² - - 2023年7~9月
原町田 500万円 町田 徒歩13分 15m² 築37年 1DK 2023年7~9月
原町田 3,900万円 町田 徒歩5分 65m² 築27年 2LDK 2023年4~6月
原町田 4,200万円 町田 徒歩8分 55m² - 2LDK 2023年4~6月
原町田 1,800万円 町田 徒歩8分 25m² 築15年 1K 2023年4~6月
原町田 1,700万円 町田 徒歩8分 25m² 築15年 1K 2023年4~6月
原町田 640万円 町田 徒歩12分 15m² 築29年 1K 2023年4~6月
原町田 750万円 町田 徒歩14分 25m² 築40年 1K 2023年4~6月
原町田 5,500万円 町田 徒歩6分 80m² 築14年 3LDK 2023年4~6月
原町田 2,400万円 町田 徒歩10分 50m² 築10年 2LDK 2023年4~6月
原町田 2,800万円 町田 徒歩10分 75m² 築10年 3LDK 2023年4~6月
原町田 2,700万円 町田 徒歩7分 45m² 築18年 1LDK 2023年1~3月
原町田 3,800万円 町田 徒歩12分 70m² 築19年 2LDK 2023年1~3月
原町田 5,200万円 町田 徒歩4分 75m² 築27年 3LDK 2023年1~3月
原町田 4,200万円 町田 徒歩7分 55m² 築27年 3LDK 2023年1~3月
藤の台 370万円 玉川学園前 徒歩25分 45m² - - 2023年4~6月
藤の台 1,300万円 玉川学園前 徒歩23分 45m² - 2LDK 2023年1~3月
藤の台 300万円 玉川学園前 徒歩25分 45m² - 2LDK 2023年1~3月
藤の台 890万円 鶴川 徒歩45分 45m² 築52年 1LDK 2023年7~9月
藤の台 320万円 町田 徒歩45分 45m² - 2LDK 2023年4~6月
藤の台 500万円 町田 徒歩1時間15分 45m² 築52年 1LDK 2023年4~6月
藤の台 240万円 町田 徒歩45分 45m² 築52年 2LDK 2023年4~6月
藤の台 1,100万円 町田 徒歩45分 45m² - 2DK 2023年1~3月
藤の台 620万円 町田 徒歩45分 45m² 築52年 2LDK 2023年1~3月
本町田 1,500万円 古淵 徒歩25分 50m² - 2LDK 2023年1~3月
南大谷 2,300万円 玉川学園前 徒歩15分 70m² 築17年 4LDK 2023年1~3月
南大谷 3,200万円 玉川学園前 徒歩14分 70m² 築17年 4LDK 2023年1~3月
南大谷 3,500万円 玉川学園前 徒歩14分 75m² 築17年 - 2023年1~3月
南大谷 4,000万円 玉川学園前 徒歩14分 75m² 築17年 - 2023年1~3月
南大谷 3,100万円 玉川学園前 徒歩19分 65m² 築17年 4LDK 2023年1~3月
南大谷 800万円 町田 徒歩15分 40m² 築62年 2DK 2023年4~6月
南つくし野 3,800万円 すずかけ台 徒歩2分 70m² 築16年 3LDK 2023年7~9月
南つくし野 3,500万円 すずかけ台 徒歩2分 65m² 築26年 3LDK 2023年4~6月
南成瀬 5,000万円 成瀬 徒歩4分 75m² 築21年 - 2023年7~9月
南成瀬 4,100万円 成瀬 徒歩3分 75m² 築21年 3LDK 2023年1~3月
南成瀬 3,400万円 成瀬 徒歩3分 75m² 築21年 3LDK 2023年1~3月
南町田 4,500万円 南町田グランベリーパーク 徒歩9分 65m² 築4年 3LDK 2023年4~6月
南町田 3,100万円 南町田グランベリーパーク 徒歩15分 65m² 築33年 3LDK 2023年4~6月
南町田 4,300万円 南町田グランベリーパーク 徒歩10分 75m² - 3LDK 2023年1~3月
南町田 3,900万円 南町田グランベリーパーク 徒歩8分 70m² 築23年 3LDK 2023年1~3月
三輪緑山 2,700万円 鶴川 徒歩26分 75m² - - 2023年7~9月
三輪緑山 2,300万円 鶴川 徒歩28分 60m² 築30年 2LDK 2023年7~9月
三輪緑山 3,500万円 鶴川 徒歩26分 50m² 築7年 1LDK 2023年1~3月
三輪緑山 1,900万円 鶴川 徒歩26分 100m² 築32年 3LDK 2023年1~3月
三輪緑山 1,900万円 鶴川 徒歩26分 90m² 築32年 3LDK 2023年1~3月
森野 4,400万円 町田 徒歩11分 65m² 築27年 3LDK 2023年4~6月
森野 3,500万円 町田 徒歩17分 55m² 築26年 3LDK 2023年1~3月
山崎 2,100万円 古淵 徒歩26分 50m² 築14年 2DK 2023年4~6月
山崎町 3,100万円 町田 徒歩1時間15分 115m² 築38年 3LDK 2023年4~6月
山崎町 2,000万円 町田 徒歩45分 95m² 築36年 2LDK 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

土地の売却事例

町田市の土地売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 売却時期
相原町 15万円 相原 徒歩4分 95m² 5,200円 2023年7~9月
相原町 500万円 相原 徒歩45分 570m² 2万円 2023年4~6月
相原町 5,300万円 相原 徒歩4分 630m² 28万円 2023年4~6月
相原町 4,700万円 相原 徒歩4分 570m² 28万円 2023年4~6月
相原町 20,000万円 相原 徒歩45分 1600m² 42万円 2023年4~6月
相原町 3,700万円 相原 徒歩4分 290m² 42万円 2023年4~6月
相原町 2,500万円 相原 徒歩13分 145m² 56万円 2023年1~3月
相原町 150万円 相原 徒歩45分 570m² 8,700円 2023年1~3月
旭町 7,000万円 町田 徒歩19分 170m² 140万円 2023年7~9月
旭町 1,200万円 町田 徒歩24分 120m² 33万円 2023年4~6月
大蔵町 6,200万円 鶴川 徒歩20分 390m² 53万円 2023年4~6月
大蔵町 4,000万円 鶴川 徒歩28分 250m² 53万円 2023年4~6月
大蔵町 3,300万円 鶴川 徒歩15分 135m² 82万円 2023年1~3月
大蔵町 2,200万円 鶴川 徒歩45分 190m² 38万円 2023年1~3月
小川 2,000万円 すずかけ台 徒歩16分 145m² 46万円 2023年4~6月
小川 33,000万円 すずかけ台 徒歩16分 1200m² 90万円 2023年1~3月
小川 3,000万円 成瀬 徒歩8分 105m² 94万円 2023年4~6月
小川 4,400万円 成瀬 徒歩11分 240m² 60万円 2023年1~3月
小野路町 6,600万円 小田急多摩センター 徒歩45分 780m² 28万円 2023年4~6月
小野路町 1,600万円 鶴川 徒歩45分 290m² 18万円 2023年7~9月
小野路町 5,300万円 鶴川 徒歩1時間15分 2000m² 4万円 2023年4~6月
小野路町 1,600万円 鶴川 徒歩45分 390m² 13万円 2023年1~3月
小山町 2,900万円 多摩境 徒歩10分 210m² 46万円 2023年1~3月
小山町 4,000万円 多摩境 徒歩28分 280m² 47万円 2023年1~3月
小山町 2,500万円 矢部 徒歩45分 130m² 61万円 2023年1~3月
金井ヶ丘 3,700万円 玉川学園前 徒歩19分 170m² 72万円 2023年1~3月
金井ヶ丘 1,700万円 玉川学園前 徒歩21分 130m² 42万円 2023年1~3月
金井ヶ丘 2,900万円 鶴川 徒歩21分 210m² 46万円 2023年4~6月
金井ヶ丘 11,000万円 鶴川 徒歩15分 650m² 54万円 2023年4~6月
金井ヶ丘 8,800万円 鶴川 徒歩11分 610m² 47万円 2023年4~6月
金森 3,600万円 成瀬 徒歩20分 135m² 89万円 2023年7~9月
金森 3,300万円 成瀬 徒歩20分 130m² 84万円 2023年1~3月
金森 3,100万円 町田 徒歩14分 195m² 53万円 2023年1~3月
金森東 3,600万円 成瀬 徒歩16分 210m² 55万円 2023年4~6月
金森東 4,800万円 成瀬 徒歩16分 220m² 74万円 2023年1~3月
木曽西 3,000万円 古淵 徒歩14分 120m² 82万円 2023年4~6月
木曽東 3,000万円 古淵 徒歩16分 120m² 82万円 2023年4~6月
木曽東 3,300万円 古淵 徒歩16分 140m² 78万円 2023年4~6月
木曽東 3,600万円 古淵 徒歩19分 135m² 88万円 2023年1~3月
木曽東 3,300万円 古淵 徒歩19分 135m² 81万円 2023年1~3月
木曽東 3,400万円 古淵 徒歩18分 135m² 84万円 2023年1~3月
木曽東 3,200万円 古淵 徒歩19分 135m² 78万円 2023年1~3月
下小山田町 2,500万円 唐木田 徒歩45分 980m² 8万円 2023年1~3月
下小山田町 5,700万円 淵野辺 徒歩45分 1200m² 16万円 2023年4~6月
下小山田町 5,000万円 淵野辺 徒歩45分 1600m² 10万円 2023年1~3月
真光寺 2,700万円 鶴川 徒歩45分 160m² 56万円 2023年7~9月
真光寺 2,500万円 鶴川 徒歩45分 165m² 50万円 2023年1~3月
真光寺町 2,100万円 黒川(神奈川) 徒歩45分 540m² 13万円 2023年1~3月
真光寺町 500万円 鶴川 徒歩45分 160m² 10万円 2023年4~6月
真光寺町 450万円 鶴川 徒歩45分 270m² 5万円 2023年1~3月
真光寺町 1,700万円 鶴川 徒歩45分 700m² 8万円 2023年1~3月
真光寺町 800万円 鶴川 徒歩45分 160m² 16万円 2023年1~3月
図師町 3,200万円 淵野辺 徒歩45分 290m² 37万円 2023年7~9月
図師町 3,500万円 淵野辺 徒歩45分 250m² 47万円 2023年1~3月
図師町 17,000万円 淵野辺 徒歩45分 1200m² 47万円 2023年1~3月
図師町 2,200万円 淵野辺 徒歩45分 180m² 41万円 2023年1~3月
忠生 7,400万円 古淵 徒歩45分 460m² 53万円 2023年1~3月
忠生 2,000万円 淵野辺 徒歩45分 500m² 13万円 2023年1~3月
玉川学園 2,400万円 玉川学園前 徒歩7分 120m² 65万円 2023年7~9月
玉川学園 2,600万円 玉川学園前 徒歩9分 170m² 51万円 2023年4~6月
玉川学園 4,500万円 玉川学園前 徒歩11分 220m² 67万円 2023年4~6月
玉川学園 1,800万円 玉川学園前 徒歩6分 150m² 39万円 2023年4~6月
玉川学園 1,800万円 玉川学園前 徒歩10分 165m² 36万円 2023年1~3月
玉川学園 5,600万円 玉川学園前 徒歩11分 155m² 120万円 2023年1~3月
玉川学園 3,900万円 玉川学園前 徒歩7分 195m² 66万円 2023年1~3月
つくし野 4,900万円 つくし野 徒歩7分 170m² 96万円 2023年4~6月
つくし野 17,000万円 つくし野 徒歩9分 1100m² 50万円 2023年4~6月
鶴川 2,500万円 鶴川 徒歩8分 65m² 120万円 2023年7~9月
鶴川 4,100万円 鶴川 徒歩6分 160m² 83万円 2023年4~6月
鶴川 3,600万円 鶴川 徒歩12分 155m² 76万円 2023年4~6月
鶴川 1,800万円 鶴川 徒歩45分 165m² 36万円 2023年4~6月
鶴川 6,100万円 鶴川 徒歩12分 310m² 65万円 2023年1~3月
鶴川 4,300万円 鶴川 徒歩7分 120m² 120万円 2023年1~3月
鶴川 5,500万円 鶴川 徒歩12分 200m² 91万円 2023年1~3月
鶴間 5,600万円 南町田グランベリーパーク 徒歩19分 830m² 23万円 2023年4~6月
鶴間 3,000万円 南町田グランベリーパーク 徒歩19分 440m² 23万円 2023年4~6月
鶴間 6,900万円 南町田グランベリーパーク 徒歩19分 1100m² 20万円 2023年4~6月
鶴間 1,000万円 南町田グランベリーパーク 徒歩19分 125m² 27万円 2023年4~6月
鶴間 5,500万円 南町田グランベリーパーク 徒歩19分 320m² 58万円 2023年1~3月
中町 9,000万円 町田 徒歩10分 165m² 180万円 2023年4~6月
成瀬が丘 5,000万円 成瀬 徒歩4分 155m² 110万円 2023年7~9月
成瀬が丘 5,500万円 成瀬 徒歩1分 170m² 110万円 2023年4~6月
成瀬が丘 5,600万円 成瀬 徒歩9分 180m² 100万円 2023年4~6月
成瀬台 2,600万円 こどもの国(神奈川) 徒歩15分 210m² 41万円 2023年7~9月
成瀬台 3,800万円 こどもの国(神奈川) 徒歩14分 210m² 59万円 2023年4~6月
成瀬台 5,000万円 こどもの国(神奈川) 徒歩19分 310m² 54万円 2023年4~6月
成瀬台 1,500万円 こどもの国(神奈川) 徒歩9分 630m² 7万円 2023年1~3月
成瀬台 3,800万円 玉川学園前 徒歩26分 175m² 71万円 2023年1~3月
西成瀬 1,800万円 成瀬 徒歩21分 145m² 41万円 2023年4~6月
能ヶ谷 5,200万円 鶴川 徒歩11分 230m² 75万円 2023年7~9月
能ヶ谷 4,800万円 鶴川 徒歩23分 165m² 96万円 2023年1~3月
能ヶ谷 4,000万円 鶴川 徒歩4分 135m² 96万円 2023年1~3月
野津田町 2,000万円 古淵 徒歩1時間15分 290m² 22万円 2023年4~6月
野津田町 4,700万円 玉川学園前 徒歩45分 350m² 45万円 2023年4~6月
野津田町 5,400万円 鶴川 徒歩45分 380m² 47万円 2023年7~9月
野津田町 900万円 鶴川 徒歩45分 120m² 25万円 2023年4~6月
野津田町 2,000万円 鶴川 徒歩45分 220m² 31万円 2023年4~6月
野津田町 3,000万円 鶴川 徒歩45分 130m² 76万円 2023年1~3月
野津田町 1,000万円 鶴川 徒歩45分 105m² 31万円 2023年1~3月
野津田町 2,100万円 町田 徒歩45分 165m² 41万円 2023年4~6月
原町田 9,000万円 町田 徒歩15分 380m² 77万円 2023年4~6月
東玉川学園 3,000万円 玉川学園前 徒歩13分 200m² 49万円 2023年7~9月
広袴 3,200万円 鶴川 徒歩45分 185m² 58万円 2023年4~6月
本町田 2,400万円 古淵 徒歩21分 170m² 45万円 2023年4~6月
本町田 3,600万円 古淵 徒歩21分 210m² 56万円 2023年1~3月
本町田 870万円 町田 徒歩24分 85m² 33万円 2023年4~6月
本町田 2,600万円 町田 徒歩24分 250m² 35万円 2023年1~3月
南大谷 2,800万円 玉川学園前 徒歩13分 145m² 63万円 2023年7~9月
南大谷 5,400万円 玉川学園前 徒歩16分 270m² 67万円 2023年1~3月
南大谷 5,600万円 町田 徒歩23分 1300m² 14万円 2023年7~9月
南大谷 3,900万円 町田 徒歩21分 200m² 65万円 2023年4~6月
南大谷 2,300万円 町田 徒歩20分 790m² 9万円 2023年1~3月
南つくし野 34,000万円 すずかけ台 徒歩6分 1100m² 100万円 2023年7~9月
南つくし野 4,900万円 すずかけ台 徒歩4分 170m² 96万円 2023年4~6月
南つくし野 4,500万円 すずかけ台 徒歩4分 180m² 83万円 2023年4~6月
南成瀬 5,000万円 成瀬 徒歩8分 175m² 96万円 2023年4~6月
南成瀬 3,000万円 成瀬 徒歩9分 85m² 120万円 2023年4~6月
南成瀬 14,000万円 成瀬 徒歩11分 690m² 65万円 2023年1~3月
南町田 4,900万円 南町田グランベリーパーク 徒歩9分 100m² 160万円 2023年1~3月
三輪町 5,500万円 柿生 徒歩19分 410m² 44万円 2023年4~6月
森野 4,800万円 町田 徒歩15分 135m² 120万円 2023年4~6月
森野 14,000万円 町田 徒歩1分 180m² 260万円 2023年4~6月
矢部町 3,300万円 淵野辺 徒歩18分 185m² 58万円 2023年1~3月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

一戸建ての売却事例

町田市の一戸建て売却事例(2023年1~9月)
町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 延床面積 築年数 売却時期
相原町 2,800万円 相原 徒歩29分 165m² 95m² 築26年 2023年7~9月
相原町 3,800万円 相原 徒歩5分 155m² 120m² 築35年 2023年4~6月
相原町 3,000万円 相原 徒歩45分 120m² 95m² 築1年 2023年1~3月
旭町 5,000万円 町田 徒歩21分 230m² 200m² 築32年 2023年4~6月
旭町 5,300万円 町田 徒歩18分 100m² 95m² 築1年 2023年1~3月
旭町 5,000万円 町田 徒歩19分 110m² 90m² 築1年 2023年1~3月
大蔵町 5,700万円 鶴川 徒歩16分 165m² 95m² 築0年 2023年4~6月
大蔵町 4,200万円 鶴川 徒歩21分 125m² 95m² 築1年 2023年4~6月
大蔵町 4,600万円 鶴川 徒歩26分 135m² 100m² 築1年 2023年4~6月
大蔵町 3,200万円 鶴川 徒歩16分 70m² 95m² 築26年 2023年4~6月
大蔵町 12,000万円 鶴川 徒歩24分 970m² 500m² 築35年 2023年4~6月
大蔵町 3,700万円 鶴川 徒歩18分 135m² 100m² 築18年 2023年4~6月
大蔵町 2,400万円 鶴川 徒歩28分 140m² 95m² 築14年 2023年4~6月
大蔵町 3,600万円 鶴川 徒歩28分 170m² 120m² 築18年 2023年1~3月
大蔵町 5,600万円 鶴川 徒歩16分 195m² 100m² 築0年 2023年1~3月
小川 7,000万円 すずかけ台 徒歩18分 210m² 135m² 築0年 2023年7~9月
小川 5,300万円 すずかけ台 徒歩18分 120m² 100m² 築1年 2023年4~6月
小川 14,000万円 すずかけ台 徒歩18分 960m² 580m² 築21年 2023年1~3月
小川 1,000万円 つくし野 徒歩9分 75m² 75m² 築31年 2023年7~9月
小川 6,900万円 成瀬 徒歩8分 140m² 110m² 築3年 2023年7~9月
小野路町 3,500万円 唐木田 徒歩45分 2000m² 110m² 築58年 2023年7~9月
小野路町 3,600万円 鶴川 徒歩45分 130m² 90m² 築0年 2023年7~9月
小山ヶ丘 3,900万円 多摩境 徒歩26分 160m² 100m² 築11年 2023年4~6月
小山町 2,000万円 相模原 徒歩45分 165m² 115m² 築20年 2023年4~6月
小山町 4,400万円 多摩境 徒歩10分 120m² 95m² 築0年 2023年4~6月
小山町 1,500万円 多摩境 徒歩20分 155m² 95m² 築24年 2023年1~3月
小山町 5,000万円 多摩境 徒歩6分 135m² 100m² 築0年 2023年1~3月
小山町 3,200万円 多摩境 徒歩14分 175m² 110m² 築30年 2023年1~3月
小山町 1,000万円 多摩境 徒歩15分 160m² 60m² 築54年 2023年1~3月
小山町 5,000万円 橋本(神奈川) 徒歩14分 120m² 100m² 築0年 2023年1~3月
小山町 700万円 矢部 徒歩45分 210m² 90m² 築43年 2023年4~6月
金井 3,300万円 玉川学園前 徒歩20分 140m² 110m² 築23年 2023年7~9月
金井 2,100万円 玉川学園前 徒歩19分 105m² 65m² 築37年 2023年4~6月
金井 3,700万円 玉川学園前 徒歩25分 175m² 110m² 築6年 2023年4~6月
金井 4,400万円 玉川学園前 徒歩20分 120m² 95m² 築0年 2023年4~6月
金井 5,000万円 玉川学園前 徒歩28分 160m² 100m² 築0年 2023年4~6月
金井 4,100万円 玉川学園前 徒歩20分 120m² 95m² 築1年 2023年1~3月
金井 8,000万円 玉川学園前 徒歩25分 660m² 490m² 築31年 2023年1~3月
金井 3,200万円 鶴川 徒歩28分 165m² 115m² 築21年 2023年7~9月
金井 4,900万円 鶴川 徒歩45分 200m² 100m² 築0年 2023年4~6月
金井 4,600万円 鶴川 徒歩45分 220m² 100m² 築0年 2023年4~6月
金井 4,400万円 鶴川 徒歩16分 135m² 105m² 築1年 2023年1~3月
金井 2,500万円 鶴川 徒歩28分 125m² 100m² 築16年 2023年1~3月
金井ヶ丘 5,100万円 玉川学園前 徒歩15分 250m² 210m² 築31年 2023年4~6月
金井ヶ丘 2,500万円 玉川学園前 徒歩19分 190m² 115m² 築45年 2023年1~3月
金井ヶ丘 5,800万円 鶴川 徒歩45分 165m² 125m² 築0年 2023年7~9月
金井ヶ丘 4,100万円 鶴川 徒歩14分 135m² 100m² 築0年 2023年4~6月
金井ヶ丘 4,600万円 鶴川 徒歩14分 105m² 100m² 築1年 2023年1~3月
金森 4,700万円 成瀬 徒歩20分 125m² 100m² 築0年 2023年4~6月
金森 4,600万円 成瀬 徒歩23分 130m² 100m² 築1年 2023年1~3月
金森 2,200万円 町田 徒歩26分 105m² 100m² 築22年 2023年4~6月
金森 5,500万円 町田 徒歩18分 150m² 100m² 築1年 2023年1~3月
金森 3,800万円 南町田グランベリーパーク 徒歩25分 85m² 85m² 築0年 2023年1~3月
金森東 4,000万円 成瀬 徒歩18分 105m² 85m² 築22年 2023年7~9月
金森東 8,900万円 成瀬 徒歩14分 190m² 115m² 築0年 2023年1~3月
上小山田町 1,800万円 淵野辺 徒歩45分 125m² 90m² 築18年 2023年1~3月
木曽西 4,200万円 古淵 徒歩18分 125m² 95m² 築0年 2023年7~9月
木曽西 3,200万円 古淵 徒歩18分 120m² 95m² 築10年 2023年7~9月
木曽西 1,900万円 古淵 徒歩25分 130m² 100m² 築23年 2023年4~6月
木曽西 5,900万円 古淵 徒歩16分 125m² - 築0年 2023年1~3月
木曽東 4,200万円 古淵 徒歩18分 125m² 100m² 築0年 2023年4~6月
木曽東 4,300万円 古淵 徒歩18分 135m² 95m² 築0年 2023年4~6月
木曽東 2,900万円 古淵 徒歩15分 135m² 110m² 築33年 2023年1~3月
高ヶ坂 3,700万円 町田 徒歩28分 120m² 95m² 築15年 2023年4~6月
高ヶ坂 1,100万円 町田 徒歩19分 130m² 100m² 築37年 2023年4~6月
高ヶ坂 3,000万円 町田 徒歩20分 125m² 95m² 築11年 2023年4~6月
下小山田町 3,000万円 淵野辺 徒歩45分 155m² 95m² 築32年 2023年1~3月
真光寺町 4,100万円 黒川(神奈川) 徒歩29分 150m² 100m² 築0年 2023年4~6月
真光寺町 3,900万円 黒川(神奈川) 徒歩26分 130m² 105m² 築0年 2023年1~3月
真光寺町 3,500万円 鶴川 徒歩45分 140m² 100m² 築1年 2023年1~3月
図師町 4,300万円 淵野辺 徒歩45分 155m² 100m² 築7年 2023年4~6月
図師町 2,000万円 淵野辺 徒歩45分 125m² 125m² 築22年 2023年1~3月
図師町 2,200万円 淵野辺 徒歩45分 140m² 100m² 築23年 2023年1~3月
忠生 2,800万円 古淵 徒歩45分 100m² 80m² 築38年 2023年7~9月
忠生 3,500万円 古淵 徒歩45分 90m² 90m² 築1年 2023年4~6月
忠生 3,500万円 淵野辺 徒歩45分 90m² 165m² 築20年 2023年4~6月
忠生 9,500万円 淵野辺 徒歩29分 390m² 520m² 築37年 2023年4~6月
忠生 1,800万円 淵野辺 徒歩45分 190m² 160m² 築47年 2023年4~6月
玉川学園 500万円 玉川学園前 徒歩9分 65m² 40m² 築51年 2023年7~9月
玉川学園 3,700万円 玉川学園前 徒歩11分 190m² 150m² 築33年 2023年7~9月
玉川学園 1,700万円 玉川学園前 徒歩13分 115m² 90m² 築26年 2023年4~6月
玉川学園 2,800万円 玉川学園前 徒歩14分 140m² 125m² 築41年 2023年4~6月
玉川学園 4,600万円 玉川学園前 徒歩4分 125m² 100m² 築28年 2023年4~6月
玉川学園 3,800万円 玉川学園前 徒歩10分 165m² 120m² 築32年 2023年4~6月
玉川学園 6,200万円 玉川学園前 徒歩4分 115m² 120m² 築13年 2023年4~6月
玉川学園 4,700万円 玉川学園前 徒歩8分 125m² 95m² 築1年 2023年1~3月
玉川学園 2,300万円 玉川学園前 徒歩3分 125m² 100m² 築28年 2023年1~3月
玉川学園 2,300万円 玉川学園前 徒歩7分 220m² - 築49年 2023年1~3月
つくし野 2,000万円 つくし野 徒歩9分 210m² 100m² 築47年 2023年4~6月
つくし野 6,800万円 つくし野 徒歩4分 300m² 220m² 築22年 2023年4~6月
つくし野 5,400万円 つくし野 徒歩10分 230m² 115m² 築7年 2023年4~6月
つくし野 7,000万円 つくし野 徒歩6分 250m² 165m² 築40年 2023年1~3月
鶴川 3,500万円 鶴川 徒歩45分 190m² 185m² 築41年 2023年4~6月
鶴川 4,400万円 鶴川 徒歩24分 135m² 100m² 築1年 2023年1~3月
鶴間 10,000万円 南町田グランベリーパーク 徒歩10分 470m² 140m² 築48年 2023年1~3月
常盤町 3,700万円 淵野辺 徒歩45分 140m² 100m² 築0年 2023年4~6月
常盤町 2,500万円 淵野辺 徒歩45分 155m² 140m² 築34年 2023年1~3月
常盤町 3,800万円 矢部 徒歩26分 130m² 150m² 築21年 2023年4~6月
常盤町 4,000万円 矢部 徒歩45分 250m² 115m² 築0年 2023年4~6月
中町 3,800万円 町田 徒歩11分 130m² 110m² 築42年 2023年1~3月
成瀬 3,700万円 成瀬 徒歩25分 240m² 110m² 築46年 2023年7~9月
成瀬 800万円 成瀬 徒歩15分 155m² 195m² 築33年 2023年4~6月
成瀬 5,400万円 成瀬 徒歩19分 180m² 105m² 築0年 2023年1~3月
成瀬 5,600万円 成瀬 徒歩21分 165m² 105m² 築1年 2023年1~3月
成瀬 2,100万円 成瀬 徒歩16分 75m² 65m² 築37年 2023年1~3月
成瀬が丘 21,000万円 成瀬 徒歩2分 330m² 910m² 築32年 2023年7~9月
成瀬が丘 13,000万円 成瀬 徒歩1分 85m² 230m² 築14年 2023年4~6月
成瀬台 3,800万円 こどもの国(神奈川) 徒歩9分 200m² 115m² 築43年 2023年7~9月
成瀬台 4,400万円 こどもの国(神奈川) 徒歩13分 85m² 95m² 築0年 2023年7~9月
成瀬台 4,400万円 こどもの国(神奈川) 徒歩13分 85m² 95m² 築0年 2023年7~9月
